Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Торпедо | Бирюса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 31:47 | 1:0 | рав. | 7.Кучеренко Юлия(3) | 89.Борискова Варвара(2) | 13.Пирогова Нина(4) | 30,2,7,13,59,89 | 29,2,18,25,68,97 |
2 | 3 | 54:30 | 2:0 | рав. | 89.Борискова Варвара(1) | 11.Дуцева Дарья(2) | 30,7,11,18,89,91 | 29,8,9,26,28,88 | |
3 | 3 | 55:57 | 2:1 | рав. | 75.Бурдукова Виктория(3) | 68.Митрофанова Оксана(8) | 30,10,22,28,43,86 | 29,9,18,68,75,97 |
![]() ЖХК Торпедо
|
![]() Бирюса
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:20 | 26. Кораблина Татьяна | 2 | подножка | |||||
18:02 | 55. Кочемаева Милана | 2 | подножка | |||||
19:06 | 86. Зубок Дарья | 2 | подножка | |||||
Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 2 | |||||
21:13 | 59. Зарипова Елена | 2 | подножка | |||||
28:15 | 8. Казанцева Валерия | 2 | толчок клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 2 | |||||
51:21 | 71. Малиновская Алина | 2 | подножка | |||||
Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 0 | |||||
Всего |
8 | Всего |
4 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Губарева Ева | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | 32 | 97.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
53 | Полонник Александра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Гончаренко Ангелина (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 27:28 | 30 | - | - | - | 3 |
9 | Густомесова Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
13 | Пирогова Нина | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:55 | 30 | - | - | - | 2 |
18 | Кулагина Ирина | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6:39 | 10 | - | - | - | 0 |
28 | Грачёва Алёна | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:26 | 27 | - | - | - | 0 |
71 | Малиновская Алина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:23 | 28 | - | - | - | 0 |
86 | Зубок Дарья | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:39 | 27 | - | - | - | 2 |
91 | Ананьина Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:14 | 15 | - | - | - | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Кучеренко Юлия | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 11:07 | 16 | - | - | - | 2 |
10 | Нестерова Александра | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:33 | 23 | - | - | - | 2 |
11 | Дуцева Дарья | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 4 | 40.0 | 11:25 | 17 | - | - | - | 0 |
17 | Тишкова Анна (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4:03 | 6 | - | - | - | 0 |
22 | Старовойтова Алёна | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20 | 10 | 50.0 | 23:28 | 27 | - | - | - | 0 |
26 | Чегошева Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 24:20 | 28 | - | - | - | 3 |
43 | Лихачёва Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:30 | 26 | - | - | - | 2 |
55 | Кочемаева Милана | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:24 | 9 | - | - | - | 3 |
59 | Зарипова Елена (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24 | 7 | 29.2 | 24:39 | 29 | - | - | - | 1 |
89 | Борискова Варвара | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 7:31 | 10 | - | - | - | 0 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Гредзен Дарья | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 2 | 42 | 95.5 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
83 | Поздняк Мария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Пунгина Эммилина | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:22 | 27 | - | - | - | 1 |
16 | Ермошина Дарья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:19 | 28 | - | - | - | 0 |
24 | Линник Елизавета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
87 | Куляева Ксения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 5:36 | 9 | - | - | - | 0 |
91 | Проворова Елена | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:20 | 30 | - | - | - | 0 |
97 | Жигулина Ирина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:37 | 30 | - | - | - | 2 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Кривошеева Софья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 24:16 | 29 | - | - | - | 0 |
8 | Казанцева Валерия | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:09 | 16 | - | - | - | 0 |
9 | Ракчеева Ксения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:37 | 22 | - | - | - | 0 |
18 | Патманидис Афина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 10 | 66.7 | 21:21 | 28 | - | - | - | 0 |
25 | Барцайкина Вероника | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:30 | 11 | - | - | - | 0 |
26 | Кораблина Татьяна | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:14 | 17 | - | - | - | 0 |
28 | Мезенцева Елена (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 19 | 10 | 52.6 | 19:59 | 27 | - | - | - | 1 |
68 | Митрофанова Оксана (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 26:26 | 29 | - | - | - | 0 |
75 | Бурдукова Виктория | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 15 | 7 | 46.7 | 23:18 | 27 | - | - | - | 2 |
88 | Логинова Алёна | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:47 | 11 | - | - | - | 1 |
89 | Иванова Валерия (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 25:36 | 27 | - | - | - | 0 |
94 | Кожина Анастасия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 6:25 | 7 | - | - | - | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Бирюса
|
1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
![]() ЖХК Торпедо
|
1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ЖХК Торпедо
ЖХК Торпедо
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() Бирюса
Бирюса
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ЖХК Торпедо
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() Бирюса
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() ЖХК Торпедо
|
![]() Бирюса
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 12 | 0.00 | 0 | 11 | 0.00 | |
2-й период | 1 | 18 | 5.56 | 0 | 12 | 0.00 | |
3-й период | 1 | 14 | 7.14 | 1 | 10 | 10.00 | |
Всего | 2 | 44 | 4.55 | 1 | 33 | 3.03 |
![]() ЖХК Торпедо
|
![]() Бирюса
|
|||||||||
Период | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | ПТР | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | ПТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | ||
2-й период | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | ||
3-й период | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||
Всего | 12 | 0 | 9 | 20 | 14 | 17 | 17 | 4 | 7 | 14 |