• 24/25 | Регулярный чемпионат
  • Неделя 20
ЖХК Торпедо
Нижний Новгород
Тренер:Наместников Олег
#146
4
1
2:0
2:1
0:0
Торнадо
Московская область
Тренер:Бондаренко Сергей В.
#146
Чт, 20.02.2025, 14:00
Аудитория: 100 зрителей
КРК «Нагорный»
Нижний Новгород
Главные судьи: 99. Абросимова Дарья, 12. Орищенко Арина
Линейные судьи: 15. Морева Алина, 95. Екимова Ангелина
ЖХК Торпедо
Тренер: Наместников Олег
Нападающие
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
89 Борискова Варвара 0 0 0 0 0 -
11 Дуцева Дарья 0 0 0 2 0 15:39
59 Зарипова Елена 0 2 2 3 0 23:31
55 Кочемаева Милана 0 0 0 0 0 16:16
7 Кучеренко Юлия 0 0 0 0 0 15:39
43 Лихачёва Екатерина 0 0 0 -1 2 18:25
10 Нестерова Александра 0 0 0 -1 4 18:42
25 Прокопенко Ольга 0 0 0 1 0 22:46
22 Старовойтова Алёна 0 0 0 -1 0 20:50
26 Чегошева Екатерина 2 2 4 3 0 22:25
Защитники
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
91 Ананьина Екатерина 0 0 0 0 0 15:39
2 Гончаренко Ангелина 1 1 2 3 0 21:18
28 Грачёва Алёна 0 0 0 -1 0 21:33
9 Густомесова Анастасия 0 0 0 0 0 -
86 Зубок Дарья 1 0 1 3 0 24:42
18 Кулагина Ирина 0 0 0 0 0 -
71 Малиновская Алина 0 0 0 0 0 17:37
13 Пирогова Нина 0 2 2 -1 0 19:59
Вратари
Игрок Бр ПШ %ОБ КН ВП
30 Губарева Ева 0 0 - - -
92 Морозова Надежда 25 1 96.0 1.01 59:33
Торнадо
Тренер: Бондаренко Сергей В.
Нападающие
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
57 Бредина Доминика 0 0 0 0 0 8:30
27 Володина Ольга 0 0 0 -1 0 22:46
47 Давлетшина Екатерина 0 0 0 -1 2 19:36
77 Кириченко Полина 0 0 0 -1 0 15:11
76 Ландырева Алина 0 0 0 0 0 21:05
79 Лопухова Анна 0 0 0 0 0 16:20
11 Петрова Анастасия 0 0 0 -1 2 15:53
39 Фаляхова Ландыш 0 0 0 -2 0 21:29
9 Шкалёва Елизавета 1 0 1 -1 0 25:57
99 Шухтина Алёна 0 0 0 0 0 4:59
Защитники
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
96 Архипова Полина 0 0 0 -2 2 19:32
16 Ахметова Карина 0 0 0 0 0 15:43
8 Винокурова Арина 0 0 0 0 0 5:28
67 Гружевская Мария 0 0 0 0 0 -
92 Кузнецова Дарья 0 0 0 -1 0 17:08
50 Нуякшева Юлия 0 0 0 -1 0 28:33
23 Петина Анастасия 0 0 0 0 0 24:08
13 Хлопцева Алиса 0 0 0 0 2 9:41
Вратари
Игрок Бр ПШ %ОБ КН ВП
69 Машкова Алиса 14 0 100.0 0.00 26:45
30 Меркушева Валерия 41 4 90.2 7.22 33:15