| Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | КРС Ванке Рэйз | Торнадо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:20 | 1:0 | рав. | 7.Лам Леа(9) | 5.Карпентер Александра(24) | 91.Льянес Рэйчел(15) | 33,5,7,55,91,93 | 69,15,22,55,79,99 |
| 2 | 1 | 09:41 | 2:0 | бол. | 34.Миллер Ханна(7) | 5.Карпентер Александра(25) | 33.Ньюэлл Кимберли(1) | 33,4,5,9,34,55 | 69,23,79,97,99 |
| 3 | 1 | 12:38 | 3:0 | рав. | 91.Льянес Рэйчел(15) | 5.Карпентер Александра(26) | 9.Бозек Меган(5) | 33,5,7,9,49,91 | 69,18,23,24,25,47 |
| 4 | 2 | 31:04 | 4:0 | рав. | 91.Льянес Рэйчел(16) | 5.Карпентер Александра(27) | 11.Косталес Эмили(4) | 33,5,9,11,49,91 | 20,9,13,21,68,97 |
| 5 | 2 | 33:48 | 5:0 | рав. | 5.Карпентер Александра(18) | 11.Косталес Эмили(5) | 91.Льянес Рэйчел(16) | 33,5,9,11,49,91 | 20,9,13,21,68,97 |
| 6 | 2 | 37:04 | 5:1 | рав. | 8.Пушкарь Мария(3) | 14.Лобурь Мария(1) | 77.Широкова Ольга(1) | 33,5,11,66,91,93 | 20,8,13,14,21,77 |
| 7 | 3 | 47:41 | 6:1 | рав. | 2.Менке Эми(6) | 4.Кеплер Клаудиа(8) | 33,2,4,9,34,49 | 20,9,13,21,68,97 | |
| 8 | 3 | 50:33 | 6:2 | бол. | 97.Шохина Анна(12) | 14.Лобурь Мария(2) | 33,7,18,22,34 | 20,8,14,55,97,99 |
КРС Ванке Рэйз
|
Торнадо
|
|||||||
| Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:13 | 44. Колстэд Ребека | 2 | удар клюшкой | |||||
| 08:49 | 47. Давлетшина Екатерина | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 18:30 | 99. Зубок Дарья | 2 | подножка | |||||
| Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 4 | |||||
| 43:18 | 44. Колстэд Ребека | 2 | подножка | |||||
| 48:35 | 44. Колстэд Ребека | 2 | ||||||
| 56:15 | 91. Льянес Рэйчел | 2 | выброс шайбы | |||||
| Всего за третий период: | 6 | Всего за третий период: | 0 | |||||
Всего |
8 | Всего |
4 | |||||
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Ньюэлл Кимберли | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 93.5 | 2.01 | 1 | 0 | 0 | 59:43 |
| 41 | Рятю Ноора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Цзюэ Мелани | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:11 | 10 |
| 9 | Бозек Меган | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:15 | 21 |
| 18 | Флаэрти Тейлор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:55 | 16 |
| 22 | Тсэ Кейтлин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:25 | 15 |
| 49 | Вонг Джессика | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:03 | 22 |
| 55 | Ци Сюэтин (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:33 | 16 |
| 66 | Чжан Шуан | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5:32 | 6 |
| 93 | Лю Чжисинь (a) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:53 | 16 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Менке Эми | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | - | 20:17 | 21 |
| 4 | Кеплер Клаудиа | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:23 | 16 |
| 5 | Карпентер Александра | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 11 | 8 | 72.7 | 21:03 | 21 |
| 7 | Лам Леа (a) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 17:37 | 18 |
| 8 | Ян Лиин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 2:52 | 3 |
| 11 | Косталес Эмили | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:54 | 15 |
| 14 | Пи Юньлинь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 2:11 | 3 |
| 24 | Тан Лян | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:04 | 13 |
| 34 | Миллер Ханна | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 20 | 13 | 65.0 | 21:15 | 22 |
| 44 | Колстэд Ребека | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 8 | 72.7 | 17:11 | 21 |
| 81 | Хо Цуй | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5:05 | 5 |
| 91 | Льянес Рэйчел | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40.0 | 8 | 6 | 75.0 | 19:38 | 21 |
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Кондакова Елизавета | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | 34 | 91.9 | 3.80 | 0 | 0 | 0 | 47:22 |
| 69 | Алпатова Анна | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 57.1 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 12:38 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Пирогова Нина (a) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:20 | 25 |
| 18 | Кулагина Ирина | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:55 | 15 |
| 21 | Головкина Анастасия | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:38 | 20 |
| 24 | Петина Анастасия | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:21 | 15 |
| 99 | Зубок Дарья | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:35 | 25 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Пушкарь Мария | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 9:40 | 12 |
| 9 | Белякова Людмила | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:56 | 21 |
| 10 | Дрындина Валерия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 14 | Лобурь Мария | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:43 | 11 |
| 15 | Александрова Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:51 | 16 |
| 22 | Старовойтова Алёна | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 5 | 50.0 | 14:35 | 14 |
| 23 | Тарасова Полина | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 5 | 38.5 | 12:26 | 16 |
| 25 | Шкалева Елизавета | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:00 | 14 |
| 47 | Давлетшина Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:39 | 13 |
| 55 | Скиба Галина (a) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 25:15 | 24 |
| 68 | Штарёва Алевтина | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:48 | 20 |
| 77 | Широкова Ольга | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 1 | 14.3 | 9:58 | 14 |
| 79 | Лопухова Анна | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:58 | 17 |
| 97 | Шохина Анна (К) | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | 21 | 5 | 23.8 | 24:38 | 21 |
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КРС Ванке Рэйз
|
1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 4 | 1 | 75.0 | 0 |
Торнадо
|
1 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КРС Ванке Рэйз
КРС Ванке Рэйз
|
1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Торнадо
Торнадо
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КРС Ванке Рэйз
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Торнадо
|
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
КРС Ванке Рэйз
|
Торнадо
|
||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 3 | 13 | 23.08 | 0 | 6 | 0.00 | |
| 2-й период | 2 | 18 | 11.11 | 1 | 11 | 9.09 | |
| 3-й период | 1 | 13 | 7.69 | 1 | 14 | 7.14 | |
| Всего | 6 | 44 | 13.64 | 2 | 31 | 6.45 | |