| Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Торнадо | Агидель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 21:50 | 0:1 | рав. | 9.Митрофанова Элина(5) | 31,2,55,59,68,72 | 31,9,23,70,91,94 | ||
| 2 | 2 | 24:13 | 0:2 | рав. | 94.Гашпарич Фанни(5) | 12.Печникова Мария(6) | 31,2,13,59,68,97 | 31,12,17,70,92,94 | |
| 3 | 2 | 25:46 | 1:2 | рав. | 9.Белякова Людмила(10) | 55.Скиба Галина(8) | 72.Зенченко Елизавета(2) | 31,2,9,11,55,72 | 31,18,44,77,90,93 |
| 4 | 2 | 26:39 | 1:3 | рав. | 92.Чупкова Николь(11) | 94.Гашпарич Фанни(12) | 31,13,22,59,68,97 | 31,12,17,23,92,94 | |
| 5 | 2 | 38:09 | 2:3 | рав. | 97.Шохина Анна(12) | 68.Штарёва Алевтина(7) | 31,6,22,34,68,97 | 31,4,9,23,91,93 | |
| 6 | 3 | 42:11 | 2:4 | рав. | 93.Роднова Елизавета(3) | 9.Митрофанова Элина(6) | 92.Чупкова Николь(18) | 31,9,13,22,59,97 | 31,9,21,90,92,93 |
| 7 | 3 | 44:57 | 2:5 | рав. | 18.Сосина Ольга(15) | 70.Шибанова Анна(13) | 31,2,11,55,68,72 | 31,12,18,70,90,92 | |
| 8 | 3 | 49:20 | 3:5 | бол. | 97.Шохина Анна(13) | 59.Дергачёва Елена(19) | 13.Пирогова Нина(8) | 20,9,11,13,59,97 | 31,18,44,77 |
| 9 | 3 | 55:25 | 3:6 | рав. | 77.Дюбанок Инна(8) | 20,9,13,22,59,97 | 31,18,44,77,90,92 | ||
| 10 | 3 | 56:48 | 4:6 | рав. | 11.Старовойтова Алёна(6) | 15.Александрова Мария(2) | 20,2,11,15,55,72 | 31,4,91,92,93,99 |
Торнадо
|
Агидель
|
|||||||
| Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:45 | 9. Митрофанова Элина | 2 | удар клюшкой | |||||
| 16:11 | 9. Митрофанова Элина | 2 | удар клюшкой | |||||
| 16:33 | 2. Баталова Мария | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 19:42 | 91. Ананьина Екатерина | 2 | подножка | |||||
| Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 6 | |||||
| 35:11 | 18. Коротких Кристина | 2 | толчок клюшкой | |||||
| 38:48 | 90. Вафина Александра | 2 | удар клюшкой | |||||
| 39:13 | 13. Пирогова Нина | 2 | неправильная атака | |||||
| Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 2 | |||||
| 46:51 | 21. Щукина Анна | 5 | неправильная атака | |||||
| 46:51 | 21. Щукина Анна | 20 | дисциплинарный до конца игры | |||||
| 49:00 | 70. Шибанова Анна | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 50:40 | 13. Пирогова Нина | 2 | грубость | |||||
| 50:40 | 70. Шибанова Анна | 2 | грубость | |||||
| 58:41 | 2. Баталова Мария | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 58:54 | 18. Сосина Ольга | 2 | подножка | |||||
| Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 31 | |||||
Всего |
10 | Всего |
39 | |||||
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Кондакова Елизавета | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 80.0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 15:03 |
| 31 | Александрова Надежда | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 76.2 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 44:57 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Баталова Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 13 | Пирогова Нина | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 21 | Новикова Алёна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 22 | Гончаренко Ангелина | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 34 | Ткачёва Светлана | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 48 | Кулагина Ирина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Лобурь Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 5 | 50.0 | - | - |
| 9 | Белякова Людмила | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 1 | 0 | 0.0 | - | - |
| 11 | Старовойтова Алёна | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 22 | 15 | 68.2 | - | - |
| 14 | Белоглазова Дарья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 15 | Александрова Мария | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 18 | Коротких Кристина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 55 | Скиба Галина (а) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 59 | Дергачёва Елена (а) | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 24 | 15 | 62.5 | - | - |
| 68 | Штарёва Алевтина | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 72 | Зенченко Елизавета | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 97 | Шохина Анна (к) | 1 | 2 | 0 | 2 | -3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.2 | 6 | 3 | 50.0 | - | - |
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Пругова Анна | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 86.7 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 69 | Сорокина Мария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Печникова Мария | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 21 | Щукина Анна (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 66.7 | - | - |
| 23 | Голованова Юлия | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 44 | Капустина Александра | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 70 | Шибанова Анна (а) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 91 | Ананьина Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | - | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Зубкова Алёна | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 6 | 40.0 | - | - |
| 9 | Митрофанова Элина | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 3 | 1 | 33.3 | - | - |
| 11 | Захарова Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 17 | Лебедева Екатерина (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | - | - |
| 18 | Сосина Ольга | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16.7 | 4 | 2 | 50.0 | - | - |
| 77 | Дюбанок Инна | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 13 | 5 | 38.5 | - | - |
| 90 | Вафина Александра | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 3 | 50.0 | - | - |
| 92 | Чупкова Николь | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 14 | 5 | 35.7 | - | - |
| 93 | Роднова Елизавета | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 94 | Гашпарич Фанни | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 | - | - |
| 99 | Тюганкина Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торнадо
|
1 | 6 | 1 | 16.7 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 |
Агидель
|
1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 83.3 | 0 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агидель
Агидель
|
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Торнадо
Торнадо
|
1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агидель
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Торнадо
|
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Торнадо
|
Агидель
|
||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 8 | 0.00 | |
| 2-й период | 2 | 7 | 28.57 | 3 | 7 | 42.86 | |
| 3-й период | 2 | 14 | 14.29 | 3 | 11 | 27.27 | |
| Всего | 4 | 30 | 13.33 | 6 | 26 | 23.08 | |