| Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Торнадо | СКИФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02:45 | 0:1 | рав. | 93.Роднова Елизавета(1) | 31,7,8,23,72,77 | 1,12,26,29,42,93 | ||
| 2 | 1 | 07:27 | 1:1 | рав. | 97.Шохина Анна(3) | 13.Пирогова Нина(2) | 68.Штарёва Алевтина(3) | 31,13,22,59,68,97 | 1,8,14,17,26,33 |
| 3 | 1 | 08:20 | 2:1 | рав. | 55.Скиба Галина(1) | 9.Белякова Людмила(1) | 31,2,9,11,55,99 | 1,7,11,12,15,26 | |
| 4 | 1 | 12:17 | 3:1 | рав. | 59.Дергачёва Елена(4) | 97.Шохина Анна(3) | 31,13,22,59,68,97 | 1,13,28,29,42,93 | |
| 5 | 2 | 20:25 | 3:2 | мен. | 15.Силина Елена(4) | 11.Рантамяки Каролиина(2) | 31,13,22,59,68,97 | 1,11,12,15,26 | |
| 6 | 2 | 29:46 | 3:3 | рав. | 93.Роднова Елизавета(2) | 29.Надеждина Мария(3) | 42.Братищева Оксана(1) | 31,8,13,22,23,72 | 1,13,28,29,42,93 |
| 7 | 3 | 51:12 | 4:3 | рав. | 9.Белякова Людмила(3) | 13.Пирогова Нина(3) | 59.Дергачёва Елена(3) | 31,9,13,22,59,97 | 1,8,14,17,26,33 |
| 8 | 3 | 52:21 | 4:4 | рав. | 7.Болгарева Полина(1) | 11.Рантамяки Каролиина(3) | 31,9,13,22,59,97 | 1,7,11,12,15,26 | |
| 9 | 3 | 55:10 | 5:4 | рав. | 9.Белякова Людмила(4) | 97.Шохина Анна(4) | 31,2,9,13,59,97 | 1,7,11,12,15,26 | |
| 10 | 3 | 59:55 | 6:4 | рав. | 13.Пирогова Нина(1) | 31,9,13,22,59,97 | 7,11,12,14,15,17 |
Торнадо
|
СКИФ
|
|||||||
| Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 | 9. Белякова Людмила | 2 | удар локтем | |||||
| 16:15 | 42. Братищева Оксана | 2 | удар клюшкой | |||||
| 16:27 | 99. Зубок Дарья | 2 | подножка | |||||
| 18:45 | 28. Зименко Наталья | 2 | задержка клюшкой | |||||
| Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 4 | |||||
| 20:54 | 11. Рантамяки Каролиина | 2 | удар клюшкой | |||||
| 22:43 | 13. Пирогова Нина | 2 | подножка | |||||
| 27:34 | 97. Шохина Анна | 2 | грубость | |||||
| 29:58 | 99. Зубок Дарья | 2 | подножка | |||||
| 30:08 | 12. Печникова Мария | 2 | задержка руками | |||||
| 30:59 | 11. Рантамяки Каролиина | 2 | подножка | |||||
| 32:59 | 11. Рантамяки Каролиина | 10 | дисциплинарный штраф | |||||
| 35:21 | 15. Александрова Мария | 2 | толчок клюшкой | |||||
| 36:12 | 14. Кишш-Шимон Францишка | 2 | подножка | |||||
| Всего за второй период: | 8 | Всего за второй период: | 18 | |||||
| 56:01 | 22. Гончаренко Ангелина | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 0 | |||||
Всего |
14 | Всего |
22 | |||||
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Кондакова Елизавета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Александрова Надежда | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 81.0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Баталова Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 7 | Чмырикова Виктория | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 12 | Хаустова Алёна | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 13 | Пирогова Нина | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | ||
| 22 | Гончаренко Ангелина (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 77 | Боброва Светлана | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 99 | Зубок Дарья | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Кокошкина Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | ||
| 9 | Белякова Людмила | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 18.2 | 8 | 8 | 100.0 | ||
| 11 | Старовойтова Алёна | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 3 | 17.6 | ||
| 15 | Александрова Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 18 | Коротких Кристина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | ||
| 23 | Бурина Татьяна (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 5 | 62.5 | ||
| 32 | Водопьянова Елена | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 55 | Скиба Галина | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 100.0 | ||
| 59 | Дергачёва Елена | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 21 | 11 | 52.4 | ||
| 68 | Штарёва Алевтина | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 72 | Зенченко Елизавета | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | ||
| 97 | Шохина Анна (к) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3 | 1 | 33.3 |
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тараканова Валерия | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 5 | 35 | 87.5 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 59:34 |
| 30 | Фархутдинова Диана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Маркова Эльвира | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 12 | Печникова Мария (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 14 | Кишш-Шимон Францишка | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 26 | Проворова Елена | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 28 | Зименко Наталья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 77 | Смирнова Анастасия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Болгарева Полина | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 4 | 1 | 25.0 | ||
| 8 | Белова Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | ||
| 11 | Рантамяки Каролиина | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.0 | ||
| 13 | Кулишова Виктория | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 15 | Силина Елена (а) | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 23 | 17 | 73.9 | ||
| 17 | Фаляхова Ландыш | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 29 | Надеждина Мария | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | ||
| 33 | Лихачёва Екатерина (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18 | 7 | 38.9 | ||
| 42 | Братищева Оксана | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 7 | 63.6 | ||
| 93 | Роднова Елизавета | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКИФ
|
1 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | 1 |
Торнадо
|
1 | 5 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 0 | 100.0 | 0 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торнадо
Торнадо
|
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
СКИФ
СКИФ
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торнадо
|
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
СКИФ
|
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Торнадо
|
СКИФ
|
||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 3 | 14 | 21.43 | 1 | 9 | 11.11 | |
| 2-й период | 0 | 14 | 0.00 | 2 | 6 | 33.33 | |
| 3-й период | 3 | 13 | 23.08 | 1 | 6 | 16.67 | |
| Всего | 6 | 41 | 14.63 | 4 | 21 | 19.05 | |