| Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Торнадо | Агидель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05:16 | 1:0 | рав. | 9.Белякова Людмила(1) | 11.Старовойтова Алёна(1) | 31,2,9,11,13,55 | 20,18,21,44,81,92 | |
| 2 | 1 | 10:50 | 1:1 | рав. | 21.Щукина Анна(1) | 92.Чупкова Николь(1) | 81.Смоленцева Екатерина(2) | 31,11,13,22,55,68 | 20,18,21,44,81,92 |
| 3 | 2 | 23:31 | 2:1 | бол. | 72.Зенченко Елизавета(1) | 55.Скиба Галина(1) | 31,2,9,23,55,72 | 20,18,21,44,81 | |
| 4 | 2 | 36:53 | 2:2 | рав. | 94.Гашпарич Фанни(2) | 31,2,9,11,55,99 | 20,7,9,70,71,94 | ||
| 5 | 3 | 41:53 | 2:3 | рав. | 16.Фагина Анна(1) | 17.Лебедева Екатерина(1) | 31,7,23,32,72,90 | 20,11,16,17,23,91 | |
| 6 | 3 | 44:58 | 2:4 | рав. | 17.Лебедева Екатерина(1) | 11.Захарова Екатерина(1) | 31,7,23,32,72,90 | 20,11,16,17,21,91 | |
| 7 | 3 | 45:13 | 3:4 | рав. | 9.Белякова Людмила(2) | 31,2,9,11,55,99 | 20,18,21,44,81,92 | ||
| 8 | 3 | 52:31 | 4:4 | рав. | 59.Дергачёва Елена(3) | 68.Штарёва Алевтина(2) | 31,13,22,59,68,97 | 20,7,9,70,71,94 | |
| 9 | 3 | 56:25 | 5:4 | бол. | 97.Шохина Анна(2) | 22.Гончаренко Ангелина(1) | 31,13,22,59,68,97 | 20,7,9,70,71 | |
| 10 | 3 | 59:08 | 6:4 | мен. | 68.Штарёва Алевтина(1) | 97.Шохина Анна(1) | 31,2,22,68,97 | 20,18,21,44,81,92 |
Торнадо
|
Агидель
|
|||||||
| Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:46 | 13. Пирогова Нина | 2 | подножка | |||||
| 12:01 | 70. Шибанова Анна | 2 | подножка | |||||
| 17:25 | 99. Зубок Дарья | 2 | задержка клюшки соперника | |||||
| 18:48 | 81. Смоленцева Екатерина | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 4 | |||||
| 21:51 | 70. Шибанова Анна | 2 | удар клюшкой | |||||
| Всего за второй период: | 0 | Всего за второй период: | 2 | |||||
| 46:39 | 11. Захарова Екатерина | 2 | задержка руками | |||||
| 48:49 | 59. Дергачёва Елена | 2 | подножка | |||||
| 54:29 | 7. Воронцова Наталья | 0 | подножка | |||||
| 54:42 | 23. Садыкова Юлия | 2 | неправильная атака | |||||
| 57:38 | 9. Белякова Людмила | 2 | подножка | |||||
| Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 4 | |||||
Всего |
8 | Всего |
10 | |||||
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Кондакова Елизавета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Александрова Надежда | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 81.0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Баталова Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 7 | Чмырикова Виктория | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 12 | Хаустова Алёна | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 13 | Пирогова Нина | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 22 | Гончаренко Ангелина (а) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 90 | Середина Дарья | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 99 | Зубок Дарья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Кокошкина Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 9 | Белякова Людмила | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 6 | 3 | 50.0 | ||
| 11 | Старовойтова Алёна | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 9 | 52.9 | ||
| 15 | Александрова Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 18 | Коротких Кристина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 23 | Бурина Татьяна (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 4 | 44.4 | ||
| 32 | Водопьянова Елена | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 55 | Скиба Галина | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 59 | Дергачёва Елена | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 25 | 14 | 56.0 | ||
| 68 | Штарёва Алевтина | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | ||
| 72 | Зенченко Елизавета | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 97 | Шохина Анна (к) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 |
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Лескина Юлия | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 6 | 22 | 78.6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 31 | Пругова Анна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Воронцова Наталья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 21 | Щукина Анна | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | ||
| 23 | Садыкова Юлия | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 44 | Капустина Александра (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 70 | Шибанова Анна (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 91 | Ананьина Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Митрофанова Элина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 11 | Захарова Екатерина | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 16 | Фагина Анна | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 10 | 4 | 40.0 | ||
| 17 | Лебедева Екатерина | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | ||
| 18 | Сосина Ольга | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 40.0 | ||
| 71 | Соловьёва Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 22 | 11 | 50.0 | ||
| 81 | Смоленцева Екатерина | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 19 | 8 | 42.1 | ||
| 92 | Чупкова Николь (а) | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | ||
| 94 | Гашпарич Фанни | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | ||
| 97 | Гимазетдинова Алеся | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торнадо
|
1 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 1 |
Агидель
|
1 | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 2 | 60.0 | 0 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торнадо
Торнадо
|
1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Агидель
Агидель
|
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торнадо
|
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Агидель
|
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Торнадо
|
Агидель
|
||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 1 | 6 | 16.67 | 1 | 7 | 14.29 | |
| 2-й период | 1 | 9 | 11.11 | 1 | 6 | 16.67 | |
| 3-й период | 4 | 13 | 30.77 | 2 | 8 | 25.00 | |
| Всего | 6 | 28 | 21.43 | 4 | 21 | 19.05 | |