| Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Агидель | Торнадо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06:44 | 1:0 | рав. | 16.Фагина Анна(2) | 94.Гашпарич Фанни(4) | 70.Шибанова Анна(4) | 20,7,16,28,70,94 | 31,7,8,16,21,72 |
| 2 | 2 | 21:27 | 1:1 | рав. | 97.Шохина Анна(13) | 68.Штарёва Алевтина(8) | 20,4,18,44,71,92 | 31,13,22,59,68,97 | |
| 3 | 2 | 27:21 | 1:2 | рав. | 59.Дергачёва Елена(7) | 68.Штарёва Алевтина(9) | 20,7,11,28,68,70 | 31,13,22,59,68,97 |
Агидель
|
Торнадо
|
|||||||
| Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:20 | 7. Воронцова Наталья | 2 | неправильная атака | |||||
| 03:45 | 90. Середина Дарья | 2 | подножка | |||||
| 12:27 | 7. Чмырикова Виктория | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 4 | |||||
| 28:55 | 71. Соловьёва Екатерина | 2 | подножка | |||||
| Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 0 | |||||
| 46:17 | 23. Бурина Татьяна | 2 | удар клюшкой | |||||
| 48:17 | 13. Пирогова Нина | 2 | подножка | |||||
| 57:01 | 59. Дергачёва Елена | 2 | подножка | |||||
| Всего за третий период: | 0 | Всего за третий период: | 6 | |||||
Всего |
4 | Всего |
10 | |||||
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Лескина Юлия | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 | 90.9 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 59:13 |
| 37 | Рахманкулова Камила | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Садыкова Юлия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 4 | Хомич Алёна | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 7 | Воронцова Наталья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 23 | Булатова Елена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 44 | Капустина Александра (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 70 | Шибанова Анна (к) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 91 | Ананьина Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 40.0 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Митрофанова Элина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 11 | Захарова Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 75.0 | ||
| 16 | Фагина Анна | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 15 | 7 | 46.7 | ||
| 18 | Сосина Ольга | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 | ||
| 28 | Модина Надежда | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 33 | Фаизова Марина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 68 | Шибанова Татьяна | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | ||
| 71 | Соловьёва Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 22 | 12 | 54.5 | ||
| 92 | Чупкова Николь (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 94 | Гашпарич Фанни | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Кондакова Елизавета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Александрова Надежда | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 95.2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Баталова Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 7 | Чмырикова Виктория | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 13 | Пирогова Нина | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 21 | Новикова Алёна | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 22 | Гончаренко Ангелина (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 90 | Середина Дарья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Кокошкина Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 9 | Борисова Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 16 | Мюллер Ульяна | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 3 | 42.9 | ||
| 18 | Коротких Кристина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 23 | Бурина Татьяна (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 8 | 44.4 | ||
| 32 | Водопьянова Елена | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | ||
| 40 | Сенчукова Софья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 55 | Скиба Галина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | ||
| 59 | Дергачёва Елена | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 18 | 12 | 66.7 | ||
| 68 | Штарёва Алевтина | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 72 | Зенченко Елизавета | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 97 | Шохина Анна (к) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 3 | 2 | 66.7 |
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торнадо
|
1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | 0 |
Агидель
|
1 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торнадо
Торнадо
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Агидель
Агидель
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торнадо
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Агидель
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Агидель
|
Торнадо
|
||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 6 | 0.00 | |
| 2-й период | 0 | 7 | 0.00 | 2 | 10 | 20.00 | |
| 3-й период | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 6 | 0.00 | |
| Всего | 1 | 21 | 4.76 | 2 | 22 | 9.09 | |