| Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Агидель | Динамо-Нева |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02:28 | 1:0 | бол. | 45.Банникова Кристина(1) | 71.Дубей Елизавета(3) | 96.Козырь Александра(2) | 1,2,45,71,96,97 | 35,8,9,26,89 |
| 2 | 1 | 05:16 | 1:1 | рав. | 13.Пономарёва Ксения(7) | 94.Буданова Александра(3) | 1,10,12,13,15,24 | 35,5,13,27,38,94 | |
| 3 | 3 | 50:18 | 2:1 | рав. | 97.Нестерова Александра(3) | 15.Махмутова Ангелина(1) | 1,2,15,71,96,97 | 35,2,23,26,72,89 |
Агидель
|
Динамо-Нева
|
|||||||
| Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:55 | 94. Буданова Александра | 2 | выброс шайбы | |||||
| 02:28 |
Отбывал: 5. Прокопенко Ольга |
2 | задержка игры | |||||
| 07:06 | 12. Печникова Мария | 2 | задержка клюшкой | |||||
| Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 4 | |||||
| 41:27 |
94. Буданова Александра
Отбывал: 5. Прокопенко Ольга |
2 | подножка | |||||
| Всего за третий период: | 0 | Всего за третий период: | 2 | |||||
Всего |
2 | Всего |
6 | |||||
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тараканова Валерия | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 96.2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 59:58 |
| 30 | Губарева Ева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Баталова Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 29:18 | 30 | - | - | - | 0 |
| 12 | Печникова Мария (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:22 | 13 | - | - | - | 0 |
| 15 | Махмутова Ангелина | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:47 | 22 | - | - | - | 0 |
| 19 | Свиридова Анна | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:25 | 29 | - | - | - | 1 |
| 70 | Шибанова Анна (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:24 | 29 | - | - | - | 0 |
| 91 | Чазова Анна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 96 | Козырь Александра | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 25:31 | 30 | - | - | - | 0 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Галиханова Камилла | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:50 | 16 | - | - | - | 0 |
| 13 | Тюрина Ксения | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 4 | 44.4 | 9:35 | 15 | - | - | - | 0 |
| 18 | Сосина Ольга (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:05 | 30 | - | - | - | 1 |
| 24 | Абдульманова Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:45 | 14 | - | - | - | 0 |
| 27 | Коржакова Вероника | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 21 | 14 | 66.7 | 24:30 | 30 | - | - | - | 0 |
| 45 | Банникова Кристина | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 19 | 12 | 63.2 | 19:08 | 23 | - | - | - | 0 |
| 71 | Дубей Елизавета | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 1 | 14.3 | 24:32 | 28 | - | - | - | 1 |
| 93 | Роднова Елизавета | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:29 | 28 | - | - | - | 1 |
| 97 | Нестерова Александра | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 26:09 | 30 | - | - | - | 0 |
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Ашина Алёна | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 2 | 28 | 93.3 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 57:59 |
| 92 | Гусева Таисия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Смирнова Юлия (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 25:03 | 27 | - | - | - | 0 |
| 8 | Ганеева Лиана | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 26:46 | 30 | - | - | - | 0 |
| 9 | Шеховцова Виктория | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:36 | 29 | - | - | - | 1 |
| 20 | Горалкова Павлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 23 | Матвеева Алиса | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:22 | 24 | - | - | - | 0 |
| 27 | Тельнова Анастасия | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:18 | 10 | - | - | - | 0 |
| 94 | Буданова Александра | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:57 | 16 | - | - | - | 0 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Прокопенко Ольга | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:53 | 23 | - | - | - | 0 |
| 7 | Кучеренко Юлия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 19 | 11 | 57.9 | 21:50 | 25 | - | - | - | 0 |
| 13 | Пономарёва Ксения | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 22:55 | 25 | - | - | - | 0 |
| 26 | Чегошева Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 15 | 8 | 53.3 | 24:34 | 27 | - | - | - | 1 |
| 33 | Пушина Виктория | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:45 | 19 | - | - | - | 0 |
| 38 | Коншина Таисия | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 4 | 28.6 | 15:05 | 21 | - | - | - | 0 |
| 43 | Пурдышова Дарья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 2 | 25.0 | 13:00 | 18 | - | - | - | 0 |
| 67 | Кардаш Елизавета | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:01 | 20 | - | - | - | 0 |
| 72 | Зенченко Елизавета | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:12 | 15 | - | - | - | 0 |
| 88 | Москаленко Валерия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 89 | Иванова Валерия (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:06 | 27 | - | - | - | 2 |
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агидель
|
1 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 |
Динамо-Нева
|
1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 66.7 | 0 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агидель
Агидель
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Динамо-Нева
Динамо-Нева
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агидель
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Динамо-Нева
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Агидель
|
Динамо-Нева
|
||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 1 | 8 | 12.50 | 1 | 13 | 7.69 | |
| 2-й период | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | |
| 3-й период | 1 | 12 | 8.33 | 0 | 9 | 0.00 | |
| Всего | 2 | 30 | 6.67 | 1 | 26 | 3.85 | |
Агидель
|
Динамо-Нева
|
|||||||||
| Период | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | ПТР | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | ПТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 4 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 | ||
| 2-й период | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | ||
| 3-й период | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 3 | ||
| Всего | 11 | 0 | 3 | 4 | 20 | 22 | 22 | 4 | 4 | 13 |