| Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Агидель | Динамо-Нева |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:36 | 1:0 | рав. | 13.Тюрина Ксения(1) | 12.Печникова Мария(1) | 71.Дубей Елизавета(1) | 1,10,12,13,15,71 | 35,2,5,7,13,23 |
| 2 | 1 | 17:46 | 1:1 | бол. | 26.Чегошева Екатерина(4) | 89.Иванова Валерия(5) | 8.Ганеева Лиана(2) | 1,18,19,27,70 | 35,5,7,8,26,89 |
| 3 | 3 | 57:26 | 1:2 | рав. | 89.Иванова Валерия(3) | 26.Чегошева Екатерина(2) | 5.Прокопенко Ольга(1) | 1,2,45,87,96,97 | 35,5,8,9,26,89 |
| 4 | 3 | 59:58 | 1:3 | рав. | 13.Пономарёва Ксения(3) | 2,13,15,18,87,96 | 35,7,8,9,13,43 |
Агидель
|
Динамо-Нева
|
|||||||
| Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:22 | 87. Лучникова Полина | 2 | подножка | |||||
| Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 0 | |||||
| 30:40 | 87. Лучникова Полина | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 39:04 | 38. Коншина Таисия | 2 | подножка | |||||
| Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 2 | |||||
Всего |
4 | Всего |
2 | |||||
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тараканова Валерия | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2 | 25 | 92.6 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 58:08 |
| 30 | Губарева Ева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Баталова Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:43 | 23 | - | - | - | 2 |
| 12 | Печникова Мария (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:59 | 20 | - | - | - | 0 |
| 15 | Махмутова Ангелина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:42 | 19 | - | - | - | 0 |
| 19 | Свиридова Анна | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:40 | 24 | - | - | - | 0 |
| 70 | Шибанова Анна (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:06 | 23 | - | - | - | 0 |
| 91 | Чазова Анна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 96 | Козырь Александра | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:02 | 23 | - | - | - | 0 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Галиханова Камилла | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:22 | 18 | - | - | - | 0 |
| 13 | Тюрина Ксения | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 14 | 9 | 64.3 | 15:34 | 20 | - | - | - | 1 |
| 18 | Сосина Ольга (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:15 | 24 | - | - | - | 0 |
| 24 | Абдульманова Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 27 | Коржакова Вероника | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 9 | 60.0 | 24:37 | 24 | - | - | - | 1 |
| 45 | Банникова Кристина | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 17 | 5 | 29.4 | 20:04 | 22 | - | - | - | 0 |
| 71 | Дубей Елизавета | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:35 | 20 | - | - | - | 0 |
| 87 | Лучникова Полина | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:16 | 23 | - | - | - | 0 |
| 93 | Роднова Елизавета | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:35 | 22 | - | - | - | 0 |
| 97 | Нестерова Александра | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:41 | 22 | - | - | - | 0 |
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Ашина Алёна | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 96.4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 92 | Гусева Таисия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Смирнова Юлия (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22:51 | 21 | - | - | - | 0 |
| 8 | Ганеева Лиана | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 25:02 | 25 | - | - | - | 0 |
| 9 | Шеховцова Виктория | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:17 | 21 | - | - | - | 0 |
| 20 | Горалкова Павлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 23 | Матвеева Алиса | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:22 | 19 | - | - | - | 0 |
| 27 | Тельнова Анастасия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:19 | 11 | - | - | - | 0 |
| 94 | Буданова Александра | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:14 | 17 | - | - | - | 0 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Прокопенко Ольга | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23:05 | 24 | - | - | - | 0 |
| 7 | Кучеренко Юлия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 7 | 53.8 | 19:42 | 24 | - | - | - | 0 |
| 13 | Пономарёва Ксения | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 19:31 | 22 | - | - | - | 0 |
| 26 | Чегошева Екатерина | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 9 | 4 | 44.4 | 22:47 | 25 | - | - | - | 1 |
| 33 | Пушина Виктория | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:28 | 14 | - | - | - | 0 |
| 38 | Коншина Таисия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 11 | 7 | 63.6 | 12:38 | 16 | - | - | - | 0 |
| 43 | Пурдышова Дарья | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 4 | 66.7 | 18:31 | 21 | - | - | - | 0 |
| 67 | Кардаш Елизавета | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:49 | 17 | - | - | - | 0 |
| 72 | Зенченко Елизавета | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:57 | 14 | - | - | - | 0 |
| 88 | Москаленко Валерия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | 5:24 | 5 | - | - | - | 0 |
| 89 | Иванова Валерия (К) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14.3 | 3 | 1 | 33.3 | 22:34 | 26 | - | - | - | 0 |
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо-Нева
|
1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 |
Агидель
|
1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо-Нева
Динамо-Нева
|
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Агидель
Агидель
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо-Нева
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Агидель
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Агидель
|
Динамо-Нева
|
||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 1 | 6 | 16.67 | 1 | 7 | 14.29 | |
| 2-й период | 0 | 12 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 | |
| 3-й период | 0 | 10 | 0.00 | 2 | 16 | 12.50 | |
| Всего | 1 | 28 | 3.57 | 3 | 28 | 10.71 | |
Агидель
|
Динамо-Нева
|
|||||||||
| Период | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | ПТР | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | ПТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | ||
| 2-й период | 5 | 5 | 0 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3-й период | 4 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||
| Всего | 16 | 0 | 6 | 4 | 15 | 27 | 27 | 3 | 1 | 8 |