• 23/24 | Плей-офф
  • Финал
Бирюса
Красноярск
Тренер:Ведерников Александр Ю.
#25
2
3
0:0
1:2
1:1
Динамо-Нева
Санкт-Петербург
Тренер:Зыбин Александр
#25
Ср, 10.04.2024, 15:00
Аудитория: 725 зрителей
СЗК «Платинум Арена»
Красноярск
Главные судьи: 8. Устинова Арина, 13. Курашова Анастасия
Линейные судьи: 71. Вдовина Оксана, 21. Летовальцева Анастасия
Бирюса
Тренер: Ведерников Александр Ю.
Нападающие
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
25 Барцайкина Вероника 0 0 0 0 0 3:40
94 Буданова Александра 0 1 1 0 2 19:43
75 Бурдукова Виктория 0 2 2 1 0 19:12
13 Верховцева Карина 0 0 0 -1 0 11:00
72 Зенченко Елизавета 0 0 0 -1 0 18:52
7 Кривошеева Софья 0 1 1 1 0 19:04
19 Лифатова София 0 0 0 0 0 18:41
28 Мезенцева Елена 0 0 0 -1 0 15:29
68 Митрофанова Оксана 2 0 2 1 0 19:22
89 Павлова Валерия 0 0 0 -1 0 21:32
18 Патманидис Афина 0 0 0 0 0 4:01
26 Чегошева Екатерина 0 0 0 -1 0 22:25
Защитники
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
20 Горалкова Павлина 0 0 0 0 0 9:48
16 Ермошина Дарья 0 0 0 0 0 15:14
97 Жигулина Ирина 0 0 0 -1 0 18:28
91 Проворова Елена 0 0 0 0 4 19:31
22 Ракчеева Ксения 0 0 0 -1 0 17:48
86 Тетерина Дарья 0 0 0 -1 0 21:13
Вратари
Игрок Бр ПШ %ОБ КН ВП
29 Гредзен Дарья 33 3 90.9 3.00 60:00
83 Лазуренко Екатерина 0 0 - - -
Динамо-Нева
Тренер: Зыбин Александр
Нападающие
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
15 Александрова Мария 0 0 0 0 0 -
87 Белоглазова Дарья 0 0 0 -1 0 7:50
7 Болгарева Полина 0 1 1 1 0 19:55
42 Братищева Оксана 0 0 0 1 0 29:15
29 Вафина Александра 2 0 2 1 2 25:40
21 Глухарёва Кристина 0 0 0 -1 2 23:23
17 Кадирова Фануза 0 0 0 -1 0 21:29
38 Коншина Таисия 0 1 1 1 0 11:59
13 Пономарёва Ксения 1 0 1 1 0 9:05
43 Пурдышова Дарья 0 0 0 0 0 -
28 Рахимова Алсу 0 0 0 0 0 3:52
97 Шохина Анна 0 1 1 1 2 21:54
Защитники
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
33 Андрющенко Алёна 0 0 0 1 0 23:52
8 Ганеева Лиана 0 0 0 1 2 32:01
3 Кузнецова Ирина 0 0 0 0 0 -
76 Николаева Екатерина 0 1 1 0 2 23:53
2 Смирнова Юлия 0 0 0 0 0 28:48
27 Тельнова Анастасия 0 0 0 0 0 1:00
4 Цацына Ирина 0 1 1 0 0 5:38
Вратари
Игрок Бр ПШ %ОБ КН ВП
35 Ашина Алёна 0 0 - - -
30 Фархутдинова Диана 48 2 95.8 2.00 60:00