| Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Торнадо | Бирюса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02:28 | 0:1 | рав. | 25.Барцайкина Вероника(1) | 99,27,47,50,61,72 | 29,18,19,25,86,91 | ||
| 2 | 1 | 11:17 | 0:2 | бол. | 7.Кривошеева Софья(2) | 68.Митрофанова Оксана(1) | 16.Ермошина Дарья(2) | 99,8,11,17,50 | 29,7,16,20,68,75 |
| 3 | 1 | 18:17 | 0:3 | рав. | 68.Митрофанова Оксана(2) | 75.Бурдукова Виктория(3) | 69,16,25,76,79,96 | 29,7,20,68,75,97 | |
| 4 | 2 | 20:51 | 0:4 | рав. | 75.Бурдукова Виктория(1) | 68.Митрофанова Оксана(2) | 69,23,25,27,47,72 | 29,7,16,68,75,86 | |
| 5 | 2 | 32:10 | 0:5 | бол. | 7.Кривошеева Софья(3) | 68.Митрофанова Оксана(3) | 75.Бурдукова Виктория(4) | 69,16,76,79,96 | 29,7,16,20,68,75 |
| 6 | 2 | 36:46 | 0:6 | рав. | 86.Тетерина Дарья(1) | 26.Чегошева Екатерина(3) | 13.Верховцева Карина(3) | 69,11,16,27,79,96 | 29,13,26,86,89,91 |
| 7 | 2 | 38:15 | 0:7 | рав. | 7.Кривошеева Софья(4) | 86.Тетерина Дарья(1) | 19.Лифатова София(1) | 69,23,27,47,61,72 | 29,7,19,25,86,91 |
| 8 | 3 | 51:16 | 1:7 | бол. | 61.Медютова Дарья(1) | 72.Савонина Анна(1) | 69,23,27,47,61,72 | 29,16,28,94 | |
| 9 | 3 | 54:46 | 2:7 | мен. | 72.Савонина Анна(3) | 69,8,72,76,79 | 29,7,13,86,89,91 | ||
| 10 | 3 | 56:12 | 2:8 | рав. | 72.Зенченко Елизавета(1) | 69,11,13,16,50,96 | 29,22,28,72,94,97 |
Торнадо
|
Бирюса
|
|||||||
| Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:01 | 91. Проворова Елена | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 10:58 | 76. Ландырева Алина | 2 | подножка | |||||
| 12:52 | 79. Лопухова Анна | 2 | удар клюшкой | |||||
| 13:46 | 27. Володина Ольга | 2 | удар клюшкой | |||||
| Всего за первый период: | 6 | Всего за первый период: | 2 | |||||
| 30:46 | 17. Ичаева Алина | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 34:38 | 27. Володина Ольга | 2 | подножка | |||||
| 38:27 | 7. Кривошеева Софья | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 2 | |||||
| 49:29 | 18. Патманидис Афина | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 50:40 | 68. Митрофанова Оксана | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 53:38 | 50. Нуякшева Юлия | 2 | подножка | |||||
| 58:06 | 47. Давлетшина Екатерина | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 4 | |||||
Всего |
14 | Всего |
8 | |||||
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Сорокина Мария | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 6 | 31 | 83.8 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 48:43 |
| 99 | Машкова Алиса | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 81.8 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | 11:17 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Захарова Екатерина (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:48 | 8 | - | - | - | 0 |
| 16 | Ахметова Карина | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20:53 | 19 | - | - | - | 0 |
| 23 | Петина Анастасия | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:38 | 19 | - | - | - | 0 |
| 50 | Нуякшева Юлия | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:45 | 19 | - | - | - | 2 |
| 72 | Савонина Анна (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 22:04 | 20 | - | - | - | 2 |
| 92 | Кузнецова Дарья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:53 | 9 | - | - | - | 1 |
| 96 | Архипова Полина | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:21 | 18 | - | - | - | 0 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Петрова Анастасия | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 9 | 56.2 | 22:05 | 19 | - | - | - | 1 |
| 13 | Никитина Ольга | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:19 | 15 | - | - | - | 1 |
| 17 | Ичаева Алина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:56 | 19 | - | - | - | 1 |
| 25 | Сафиуллина Ралина | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:07 | 8 | - | - | - | 0 |
| 27 | Володина Ольга | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 19 | 12 | 63.2 | 16:32 | 20 | - | - | - | 0 |
| 29 | Позднякова Валерия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 47 | Давлетшина Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.0 | 20:34 | 19 | - | - | - | 0 |
| 61 | Медютова Дарья | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 13:21 | 15 | - | - | - | 0 |
| 63 | Храпская Полина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 9:51 | 7 | - | - | - | 0 |
| 76 | Ландырева Алина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18 | 8 | 44.4 | 20:55 | 19 | - | - | - | 0 |
| 79 | Лопухова Анна (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21:15 | 19 | - | - | - | 0 |
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Гредзен Дарья | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 90.5 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 59:41 |
| 83 | Лазуренко Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ермошина Дарья | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:42 | 23 | - | - | - | 0 |
| 20 | Горалкова Павлина (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:24 | 24 | - | - | - | 1 |
| 22 | Ракчеева Ксения | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:15 | 20 | - | - | - | 0 |
| 86 | Тетерина Дарья | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 20:59 | 25 | - | - | - | 0 |
| 91 | Проворова Елена | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:20 | 24 | - | - | - | 0 |
| 97 | Жигулина Ирина | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:31 | 20 | - | - | - | 1 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Кривошеева Софья | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.3 | 9 | 6 | 66.7 | 17:23 | 21 | - | - | - | 1 |
| 13 | Верховцева Карина | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:20 | 17 | - | - | - | 1 |
| 18 | Патманидис Афина | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:52 | 16 | - | - | - | 0 |
| 19 | Лифатова София | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 3 | 33.3 | 12:24 | 15 | - | - | - | 0 |
| 25 | Барцайкина Вероника | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 11:53 | 15 | - | - | - | 0 |
| 26 | Чегошева Екатерина | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 10 | 62.5 | 15:08 | 19 | - | - | - | 0 |
| 28 | Мезенцева Елена | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | 13:47 | 18 | - | - | - | 1 |
| 68 | Митрофанова Оксана | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | - | 17:19 | 21 | - | - | - | 4 |
| 72 | Зенченко Елизавета (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 12:01 | 18 | - | - | - | 0 |
| 75 | Бурдукова Виктория | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 9 | 4 | 44.4 | 17:01 | 19 | - | - | - | 0 |
| 89 | Павлова Валерия (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 14:07 | 18 | - | - | - | 0 |
| 94 | Буданова Александра | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 3 | 42.9 | 13:13 | 18 | - | - | - | 0 |
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бирюса
|
1 | 7 | 2 | 28.6 | 1 | 4 | 1 | 75.0 | 0 |
Торнадо
|
1 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 7 | 2 | 71.4 | 1 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бирюса
Бирюса
|
1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Торнадо
Торнадо
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бирюса
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Торнадо
|
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Торнадо
|
Бирюса
|
||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 0 | 5 | 0.00 | 3 | 18 | 16.67 | |
| 2-й период | 0 | 6 | 0.00 | 4 | 16 | 25.00 | |
| 3-й период | 2 | 10 | 20.00 | 1 | 14 | 7.14 | |
| Всего | 2 | 21 | 9.52 | 8 | 48 | 16.67 | |
Торнадо
|
Бирюса
|
|||||||||
| Период | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | ПТР | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | ПТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 2-й период | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 3-й период | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| Всего | 15 | 1 | 0 | 8 | 21 | 5 | 5 | 3 | 9 | 15 |