| Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Динамо-Нева | СКСО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 03:11 | 1:0 | рав. | 42.Братищева Оксана(6) | 68.Пушкарь Мария(4) | 31,8,17,33,42,68 | 30,14,47,56,72,82 | |
| 2 | 2 | 21:42 | 2:0 | рав. | 42.Братищева Оксана(7) | 68.Пушкарь Мария(5) | 31,8,17,33,42,68 | 30,8,14,47,56,72 | |
| 3 | 2 | 29:22 | 3:0 | рав. | 17.Кадирова Фануза(3) | 42.Братищева Оксана(8) | 68.Пушкарь Мария(6) | 31,3,17,26,42,68 | 30,10,11,14,16,95 |
| 4 | 2 | 33:18 | 3:1 | бол. | 95.Самойлова Валерия(4) | 10.Абдулина Диана(5) | 11.Федоркова Екатерина(3) | 31,8,17,33,42 | 30,10,11,14,16,95 |
| 5 | 3 | 42:58 | 4:1 | рав. | 7.Болгарева Полина(4) | 76.Николаева Екатерина(3) | 31,7,26,29,38,76 | 30,10,11,16,61,95 | |
| 6 | 3 | 46:57 | 4:2 | бол. | 16.Капалина Диана(1) | 95.Самойлова Валерия(4) | 10.Абдулина Диана(6) | 31,7,8,29,33 | 30,10,11,14,16,95 |
| 7 | 3 | 49:34 | 5:2 | рав. | 29.Вафина Александра(3) | 38.Коншина Таисия(5) | 7.Болгарева Полина(5) | 31,2,7,29,38,76 | 30,10,11,14,16,95 |
| 8 | 3 | 50:15 | 6:2 | рав. | 17.Кадирова Фануза(4) | 68.Пушкарь Мария(7) | 42.Братищева Оксана(9) | 31,2,17,42,68,76 | 30,18,56,61,72,82 |
| 9 | 3 | 51:43 | 7:2 | рав. | 21.Глухарёва Кристина(5) | 26.Шевень Ульяна(2) | 97.Шохина Анна(6) | 31,8,13,21,26,97 | 30,8,10,27,61,95 |
Динамо-Нева
|
СКСО
|
|||||||
| Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 38. Коншина Таисия | 2 | ||||||
| 12:37 | 4. Цацына Ирина | 2 | подножка | |||||
| 14:02 | 8. Коваленко Дарья | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 16:38 | 88. Сергеева Кристина | 2 | задержка клюшкой | |||||
| Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 4 | |||||
| 26:58 | 17. Кадирова Фануза | 2 | подножка | |||||
| 33:00 | 2. Смирнова Юлия | 2 | подножка | |||||
| 38:49 | 95. Самойлова Валерия | 2 | подножка | |||||
| Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 2 | |||||
| 46:09 | 97. Шохина Анна | 2 | неправильная атака | |||||
| Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 0 | |||||
Всего |
10 | Всего |
6 | |||||
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Фархутдинова Диана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 31 | Губарева Ева | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 91.3 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Смирнова Юлия | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:20 | 21 | - | - | - | 0 |
| 3 | Кузнецова Ирина | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:38 | 12 | - | - | - | 0 |
| 4 | Цацына Ирина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:27 | 14 | - | - | - | 0 |
| 8 | Ганеева Лиана (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:54 | 21 | - | - | - | 1 |
| 26 | Шевень Ульяна | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:43 | 10 | - | - | - | 0 |
| 33 | Андрющенко Алёна (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:54 | 21 | - | - | - | 0 |
| 76 | Николаева Екатерина | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:10 | 22 | - | - | - | 0 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Болгарева Полина | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | - | 16:58 | 19 | - | - | - | 0 |
| 13 | Пономарёва Ксения | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:46 | 16 | - | - | - | 0 |
| 15 | Александрова Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 6:50 | 8 | - | - | - | 1 |
| 17 | Кадирова Фануза | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | - | 18:26 | 19 | - | - | - | 0 |
| 21 | Глухарёва Кристина | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 20 | 15 | 75.0 | 19:33 | 18 | - | - | - | 0 |
| 28 | Рахимова Алсу | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0.0 | 6:50 | 8 | - | - | - | 0 |
| 29 | Вафина Александра (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 4 | 1 | 25.0 | 17:49 | 18 | - | - | - | 0 |
| 38 | Коншина Таисия | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 9 | 60.0 | 14:23 | 17 | - | - | - | 0 |
| 42 | Братищева Оксана | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 20 | 10 | 50.0 | 18:26 | 18 | - | - | - | 0 |
| 68 | Пушкарь Мария | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:17 | 15 | - | - | - | 0 |
| 87 | Белоглазова Дарья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 7:25 | 8 | - | - | - | 1 |
| 97 | Шохина Анна | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:16 | 19 | - | - | - | 1 |
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Ашина Алёна | 1 | 0 | 1 | 0 | 75 | 7 | 68 | 90.7 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 76 | Айнуллова Равиля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Коваленко Дарья | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:26 | 22 | - | - | - | 0 |
| 10 | Абдулина Диана (К) | 1 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:06 | 29 | - | - | - | 0 |
| 16 | Капалина Диана | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 17:57 | 22 | - | - | - | 1 |
| 56 | Хафизова Кристина | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22:32 | 27 | - | - | - | 0 |
| 82 | Куимова Ксения | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:46 | 24 | - | - | - | 0 |
| 88 | Сергеева Кристина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:19 | 21 | - | - | - | 0 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Федоркова Екатерина | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 22:17 | 26 | - | - | - | 0 |
| 14 | Лобурь Мария (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 23 | 10 | 43.5 | 30:08 | 31 | - | - | - | 0 |
| 18 | Горячева Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:10 | 20 | - | - | - | 0 |
| 27 | Сычёва София | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:33 | 21 | - | - | - | 1 |
| 47 | Лисина Марина | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:44 | 24 | - | - | - | 1 |
| 61 | Шинкина Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 35 | 14 | 40.0 | 27:53 | 32 | - | - | - | 0 |
| 72 | Буторина Виктория | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:40 | 22 | - | - | - | 0 |
| 95 | Самойлова Валерия | 1 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 6 | 5 | 83.3 | 22:00 | 26 | - | - | - | 2 |
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКСО
|
1 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
Динамо-Нева
|
1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 2 | 60.0 | 0 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо-Нева
Динамо-Нева
|
1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
СКСО
СКСО
|
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо-Нева
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
СКСО
|
1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Динамо-Нева
|
СКСО
|
||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 1 | 20 | 5.00 | 0 | 4 | 0.00 | |
| 2-й период | 2 | 24 | 8.33 | 1 | 16 | 6.25 | |
| 3-й период | 4 | 31 | 12.90 | 1 | 3 | 33.33 | |
| Всего | 7 | 75 | 9.33 | 2 | 23 | 8.70 | |
Динамо-Нева
|
СКСО
|
|||||||||
| Период | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | ПТР | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | ПТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2-й период | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | ||
| 3-й период | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||
| Всего | 13 | 0 | 7 | 4 | 0 | 21 | 21 | 2 | 5 | 1 |