| Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Агидель | Динамо-Нева |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07:55 | 1:0 | бол. | 70.Шибанова Анна(2) | 13.Тюрина Ксения(2) | 19.Свиридова Анна(2) | 31,13,16,19,70,87 | 30,8,33,38,42 |
| 2 | 1 | 12:12 | 2:0 | рав. | 93.Роднова Елизавета(1) | 18.Сосина Ольга(4) | 31,2,15,18,27,93 | 30,8,13,17,33,42 | |
| 3 | 1 | 14:04 | 2:1 | рав. | 38.Коншина Таисия(2) | 31,9,12,27,71,96 | 30,8,17,33,38,87 | ||
| 4 | 2 | 20:37 | 3:1 | бол. | 15.Махмутова Ангелина(1) | 2.Баталова Мария(3) | 93.Роднова Елизавета(3) | 31,2,15,18,27,93 | 30,2,8,21,38 |
| 5 | 2 | 26:12 | 4:1 | рав. | 27.Коржакова Вероника(2) | 2.Баталова Мария(4) | 18.Сосина Ольга(5) | 31,2,15,18,27,93 | 30,8,17,21,33,42 |
| 6 | 2 | 31:09 | 5:1 | рав. | 16.Маркова Илона(2) | 87.Лучникова Полина(3) | 13.Тюрина Ксения(3) | 31,12,13,16,19,87 | 31,2,17,21,42,76 |
| 7 | 2 | 36:23 | 5:2 | рав. | 87.Белоглазова Дарья(2) | 4.Цацына Ирина(1) | 97.Шохина Анна(1) | 31,13,16,19,70,87 | 31,2,4,29,87,97 |
Агидель
|
Динамо-Нева
|
|||||||
| Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:44 | 76. Николаева Екатерина | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 20:00 | 33. Андрющенко Алёна | 2 | подножка | |||||
| Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 4 | |||||
| 32:46 | 15. Махмутова Ангелина | 2 | удар клюшкой | |||||
| 37:53 | 2. Баталова Мария | 2 | ||||||
| 38:28 | 8. Ганеева Лиана | 2 | ||||||
| Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 2 | |||||
| 41:01 | 2. Смирнова Юлия | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 43:44 | 44. Зубкова Алёна | 2 | ||||||
| 57:37 | 10. Галиханова Камилла | 2 | задержка клюшкой | |||||
| Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 2 | |||||
Всего |
8 | Всего |
8 | |||||
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Пругова Анна | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 92.0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 55:31 |
| 92 | Морозова Надежда | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4:29 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Баталова Мария | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:02 | 22 | - | - | - | 0 |
| 12 | Печникова Мария (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:30 | 18 | - | - | - | 0 |
| 15 | Махмутова Ангелина | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 20:33 | 23 | - | - | - | 0 |
| 19 | Свиридова Анна | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:42 | 23 | - | - | - | 0 |
| 70 | Шибанова Анна (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 20:05 | 23 | - | - | - | 0 |
| 96 | Козырь Александра | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:30 | 18 | - | - | - | 0 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Минкина Яна | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 3:05 | 4 | - | - | - | 0 |
| 9 | Митрофанова Элина | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:04 | 17 | - | - | - | 0 |
| 10 | Галиханова Камилла | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:53 | 2 | - | - | - | 0 |
| 13 | Тюрина Ксения | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 14 | 8 | 57.1 | 20:46 | 20 | - | - | - | 0 |
| 16 | Маркова Илона | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 8 | 0 | 0.0 | 23:37 | 23 | - | - | - | 1 |
| 18 | Сосина Ольга (А) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:35 | 23 | - | - | - | 0 |
| 27 | Коржакова Вероника | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 22 | 10 | 45.5 | 21:52 | 24 | - | - | - | 1 |
| 44 | Зубкова Алёна | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 5 | 62.5 | 13:54 | 18 | - | - | - | 0 |
| 71 | Дубей Елизавета | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:36 | 13 | - | - | - | 1 |
| 87 | Лучникова Полина | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:35 | 23 | - | - | - | 1 |
| 88 | Сафина Камиля | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:30 | 1 | - | - | - | 0 |
| 93 | Роднова Елизавета | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 20:46 | 22 | - | - | - | 0 |
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Фархутдинова Диана | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 81.0 | 9.16 | 0 | 0 | 0 | 26:12 |
| 31 | Губарева Ева | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 94.1 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 33:48 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Смирнова Юлия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:44 | 19 | - | - | - | 0 |
| 4 | Цацына Ирина | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:01 | 15 | - | - | - | 1 |
| 8 | Ганеева Лиана (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:49 | 20 | - | - | - | 0 |
| 26 | Шевень Ульяна | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:17 | 12 | - | - | - | 0 |
| 27 | Тельнова Анастасия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1:49 | 1 | - | - | - | 0 |
| 33 | Андрющенко Алёна (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20:45 | 22 | - | - | - | 0 |
| 76 | Николаева Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:22 | 19 | - | - | - | 0 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Пономарёва Ксения | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:39 | 14 | - | - | - | 0 |
| 15 | Александрова Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6:38 | 8 | - | - | - | 0 |
| 17 | Кадирова Фануза | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 25:19 | 22 | - | - | - | 0 |
| 21 | Глухарёва Кристина | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19 | 9 | 47.4 | 21:49 | 21 | - | - | - | 2 |
| 28 | Рахимова Алсу | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:41 | 10 | - | - | - | 0 |
| 29 | Вафина Александра (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 6 | 66.7 | 24:08 | 21 | - | - | - | 2 |
| 38 | Коншина Таисия | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 7 | 2 | 28.6 | 11:45 | 13 | - | - | - | 1 |
| 42 | Братищева Оксана | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 19 | 13 | 68.4 | 26:15 | 23 | - | - | - | 0 |
| 87 | Белоглазова Дарья | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 15:58 | 19 | - | - | - | 0 |
| 97 | Шохина Анна | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 27:20 | 23 | - | - | - | 0 |
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агидель
|
1 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 |
Динамо-Нева
|
1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агидель
Агидель
|
1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Динамо-Нева
Динамо-Нева
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агидель
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Динамо-Нева
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Агидель
|
Динамо-Нева
|
||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 2 | 14 | 14.29 | 1 | 4 | 25.00 | |
| 2-й период | 3 | 13 | 23.08 | 1 | 13 | 7.69 | |
| 3-й период | 0 | 11 | 0.00 | 0 | 8 | 0.00 | |
| Всего | 5 | 38 | 13.16 | 2 | 25 | 8.00 | |
Агидель
|
Динамо-Нева
|
|||||||||
| Период | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | ПТР | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | ПТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||
| 2-й период | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
| 3-й период | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| Всего | 12 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 |