| Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Агидель | Динамо-Нева |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:36 | 1:0 | бол. | 27.Коржакова Вероника(1) | 2.Баталова Мария(1) | 18.Сосина Ольга(1) | 31,2,15,18,27,93 | 30,2,28,42,76 |
| 2 | 1 | 16:21 | 1:1 | рав. | 87.Белоглазова Дарья(1) | 38.Коншина Таисия(1) | 31,2,15,18,27,93 | 30,8,38,68,76,87 | |
| 3 | 2 | 22:23 | 1:2 | рав. | 17.Кадирова Фануза(1) | 42.Братищева Оксана(1) | 31,2,9,15,27,93 | 30,8,13,17,33,42 | |
| 4 | 2 | 28:39 | 2:2 | мен. | 87.Лучникова Полина(1) | 96.Козырь Александра(1) | 18.Сосина Ольга(2) | 31,12,44,87,96 | 30,2,8,17,42,76 |
| 5 | 2 | 36:19 | 2:3 | рав. | 38.Коншина Таисия(1) | 68.Пушкарь Мария(1) | 8.Ганеева Лиана(1) | 31,9,12,44,71,96 | 30,8,33,38,68,87 |
| 6 | 2 | 36:31 | 2:4 | рав. | 4.Цацына Ирина(1) | 31,13,16,19,70,87 | 30,4,13,17,26,42 | ||
| 7 | 2 | 37:57 | 2:5 | рав. | 17.Кадирова Фануза(2) | 31,13,16,19,70,87 | 30,8,13,17,33,42 | ||
| 8 | 3 | 40:26 | 3:5 | рав. | 2.Баталова Мария(1) | 18.Сосина Ольга(3) | 93.Роднова Елизавета(1) | 31,2,15,18,27,93 | 30,2,21,29,76,97 |
| 9 | 3 | 49:40 | 3:6 | рав. | 13.Пономарёва Ксения(1) | 17.Кадирова Фануза(1) | 42.Братищева Оксана(2) | 31,9,12,44,71,96 | 30,4,13,17,33,42 |
| 10 | 3 | 58:18 | 4:6 | рав. | 13.Тюрина Ксения(1) | 16.Маркова Илона(1) | 87.Лучникова Полина(1) | 92,13,16,19,70,87 | 30,2,21,29,76,97 |
Агидель
|
Динамо-Нева
|
|||||||
| Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:14 | 17. Кадирова Фануза | 2 | неправильная атака | |||||
| 17:50 | 12. Печникова Мария | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 18:59 | 70. Шибанова Анна | 2 | ||||||
| 19:40 | 13. Пономарёва Ксения | 2 | грубость | |||||
| Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 4 | |||||
| 26:20 | 87. Лучникова Полина | 2 | подножка | |||||
| 26:29 | 2. Смирнова Юлия | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 27:17 | 70. Шибанова Анна | 2 | задержка клюшкой | |||||
| Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 2 | |||||
| 42:06 | 38. Коншина Таисия | 2 | ||||||
| 50:14 | 13. Тюрина Ксения | 2 | подножка | |||||
| 51:13 |
Отбывал: 93. Роднова Елизавета |
2 | нарушение численного состава | |||||
| 53:23 | 97. Шохина Анна | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 4 | |||||
Всего |
12 | Всего |
10 | |||||
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Пругова Анна | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 6 | 22 | 78.6 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 49:40 |
| 92 | Морозова Надежда | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9:57 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Баталова Мария | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 23:24 | 26 | - | - | - | 2 |
| 12 | Печникова Мария (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:19 | 19 | - | - | - | 0 |
| 15 | Махмутова Ангелина | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:15 | 23 | - | - | - | 0 |
| 19 | Свиридова Анна | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:41 | 23 | - | - | - | 0 |
| 70 | Шибанова Анна (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:22 | 24 | - | - | - | 0 |
| 96 | Козырь Александра | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:17 | 18 | - | - | - | 0 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Минкина Яна | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 1:23 | 2 | - | - | - | 0 |
| 9 | Митрофанова Элина | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:04 | 17 | - | - | - | 0 |
| 10 | Галиханова Камилла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 13 | Тюрина Ксения | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 24 | 11 | 45.8 | 18:20 | 21 | - | - | - | 0 |
| 16 | Маркова Илона | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:16 | 22 | - | - | - | 0 |
| 18 | Сосина Ольга (А) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 | 24:02 | 26 | - | - | - | 2 |
| 27 | Коржакова Вероника | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 21 | 10 | 47.6 | 25:12 | 26 | - | - | - | 0 |
| 44 | Зубкова Алёна | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 1 | 16.7 | 13:55 | 18 | - | - | - | 0 |
| 71 | Дубей Елизавета | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:12 | 16 | - | - | - | 0 |
| 87 | Лучникова Полина | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 22:01 | 24 | - | - | - | 0 |
| 88 | Сафина Камиля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 93 | Роднова Елизавета | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:04 | 22 | - | - | - | 0 |
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Фархутдинова Диана | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 4 | 41 | 91.1 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 31 | Губарева Ева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Смирнова Юлия | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:11 | 25 | - | - | - | 0 |
| 4 | Цацына Ирина | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 13:37 | 17 | - | - | - | 1 |
| 8 | Ганеева Лиана (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 26:20 | 25 | - | - | - | 0 |
| 26 | Шевень Ульяна | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:43 | 17 | - | - | - | 0 |
| 27 | Тельнова Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 33 | Андрющенко Алёна (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20:39 | 24 | - | - | - | 0 |
| 76 | Николаева Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:09 | 24 | - | - | - | 0 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Пономарёва Ксения | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 19:57 | 20 | - | - | - | 0 |
| 15 | Александрова Мария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 | Кадирова Фануза | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | - | 20:51 | 22 | - | - | - | 0 |
| 21 | Глухарёва Кристина | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 18 | 12 | 66.7 | 23:48 | 25 | - | - | - | 0 |
| 28 | Рахимова Алсу | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:46 | 2 | - | - | - | 0 |
| 29 | Вафина Александра (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 2 | 40.0 | 22:06 | 24 | - | - | - | 1 |
| 38 | Коншина Таисия | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 13 | 10 | 76.9 | 15:01 | 19 | - | - | - | 0 |
| 42 | Братищева Оксана | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 20 | 8 | 40.0 | 22:05 | 26 | - | - | - | 1 |
| 68 | Пушкарь Мария | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:28 | 16 | - | - | - | 0 |
| 87 | Белоглазова Дарья | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 12:26 | 15 | - | - | - | 0 |
| 97 | Шохина Анна | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:56 | 23 | - | - | - | 0 |
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агидель
|
1 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 6 | 0 | 100.0 | 1 |
Динамо-Нева
|
1 | 6 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 75.0 | 0 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо-Нева
Динамо-Нева
|
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Агидель
Агидель
|
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо-Нева
|
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Агидель
|
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Агидель
|
Динамо-Нева
|
||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 1 | 19 | 5.26 | 1 | 10 | 10.00 | |
| 2-й период | 1 | 7 | 14.29 | 4 | 13 | 30.77 | |
| 3-й период | 2 | 19 | 10.53 | 1 | 9 | 11.11 | |
| Всего | 4 | 45 | 8.89 | 6 | 32 | 18.75 | |
Агидель
|
Динамо-Нева
|
|||||||||
| Период | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | ПТР | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | ПТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2-й период | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 3-й период | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| Всего | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 |