| Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | КРС Ванке Рэйз | СК Горный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:36 | 1:0 | рав. | 93.Лю Чжисинь(4) | 34.Миллер Ханна(1) | 33,2,4,6,34,93 | 1,5,10,23,92,99 | |
| 2 | 1 | 04:59 | 1:1 | бол. | 29.Вафина Александра(7) | 8.Ганеева Лиана(10) | 17.Кадирова Фануза(8) | 33,5,18,55,93 | 1,3,8,17,22,29 |
| 3 | 1 | 05:15 | 2:1 | рав. | 4.Кеплер Клаудиа(2) | 55.Ци Сюэтин(4) | 34.Миллер Ханна(2) | 33,2,4,34,55,93 | 1,5,10,22,23,99 |
| 4 | 1 | 11:19 | 3:1 | мен. | 5.Карпентер Александра(8) | 91.Льянес Рэйчел(5) | 55.Ци Сюэтин(5) | 33,5,55,91,93 | 4,3,8,17,22,29 |
| 5 | 2 | 29:52 | 4:1 | рав. | 91.Льянес Рэйчел(7) | 7.Лам Леа(3) | 6.Цзюэ Мелани(1) | 33,7,18,34,66,91 | 4,5,10,23,92,99 |
| 6 | 2 | 32:10 | 5:1 | рав. | 7.Лам Леа(2) | 5.Карпентер Александра(8) | 91.Льянес Рэйчел(6) | 33,5,7,22,66,91 | 4,5,6,9,23,48 |
| 7 | 2 | 35:19 | 6:1 | рав. | 2.Менке Эми(2) | 34.Миллер Ханна(3) | 33,2,4,18,34,66 | 4,8,9,22,28,69 | |
| 8 | 3 | 41:39 | 7:1 | рав. | 2.Менке Эми(3) | 18.Флаэрти Тейлор(1) | 33,2,18,34,55,66 | 4,5,10,17,22,23 | |
| 9 | 3 | 46:34 | 8:1 | рав. | 91.Льянес Рэйчел(8) | 5.Карпентер Александра(9) | 7.Лам Леа(4) | 33,5,6,7,91,93 | 4,6,9,13,69,92 |
| 10 | 3 | 51:25 | 9:1 | рав. | 4.Кеплер Клаудиа(3) | 2.Менке Эми(5) | 34.Миллер Ханна(4) | 33,2,4,34,55,66 | 4,6,9,28,48,69 |
| 11 | 3 | 53:06 | 10:1 | бол. | 4.Кеплер Клаудиа(4) | 22.Тсэ Кейтлин(3) | 6.Цзюэ Мелани(2) | 33,2,4,6,22,44 | 4,10,17,48,99 |
КРС Ванке Рэйз
|
СК Горный
|
|||||||
| Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:39 | 55. Ци Сюэтин | 2 | неправильная атака | |||||
| 04:18 | 6. Цзюэ Мелани | 2 | неправильная атака | |||||
| 09:41 | 2. Менке Эми | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 11:53 | 6. Цзюэ Мелани | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 18:36 | 8. Ганеева Лиана | 2 | подножка | |||||
| Всего за первый период: | 8 | Всего за первый период: | 2 | |||||
| 22:37 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
| 36:04 | 18. Флаэрти Тейлор | 2 | неправильная атака | |||||
| 39:14 | 18. Флаэрти Тейлор | 2 | неправильная атака | |||||
| Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 2 | |||||
| 52:12 | 3. Уильямс Хэйли | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 57:59 | 8. Ян Лиин | 2 | задержка клюшкой | |||||
| Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 2 | |||||
Всего |
14 | Всего |
6 | |||||
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Хэ Сые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 33 | Ньюэлл Кимберли | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 29 | 96.7 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Цзюэ Мелани | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20:39 | 26 |
| 18 | Флаэрти Тейлор | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:19 | 23 |
| 22 | Тсэ Кейтлин | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21:33 | 24 |
| 55 | Ци Сюэтин (К) | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:13 | 25 |
| 66 | Чжан Шуан | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:06 | 16 |
| 93 | Лю Чжисинь (a) | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 21:17 | 25 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Менке Эми | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 19:49 | 23 |
| 4 | Кеплер Клаудиа | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | - | 13:14 | 17 |
| 5 | Карпентер Александра | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 12 | 7 | 58.3 | 18:40 | 22 |
| 7 | Лам Леа (a) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 16:53 | 20 |
| 8 | Ян Лиин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 4 | 57.1 | 6:56 | 8 |
| 10 | Лю Юйфэй | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3:21 | 5 |
| 11 | Косталес Эмили | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:58 | 19 |
| 14 | Пи Юньлинь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6:14 | 8 |
| 24 | Тан Лян | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:11 | 19 |
| 34 | Миллер Ханна | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 17 | 9 | 52.9 | 16:51 | 21 |
| 44 | Колстэд Ребека | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 13 | 72.2 | 17:57 | 23 |
| 81 | Хо Цуй | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.0 | 3:20 | 4 |
| 91 | Льянес Рэйчел | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 | 10 | 3 | 30.0 | 18:05 | 21 |
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артёмова Юлия | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 60.0 | 22.86 | 0 | 0 | 0 | 5:15 |
| 4 | Сафонова Александра | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8 | 29 | 78.4 | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 54:45 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Рахимова Айсылу | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:50 | 16 |
| 8 | Ганеева Лиана (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 25:26 | 21 |
| 22 | Орлова Алина | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 28:28 | 22 |
| 92 | Кузнецова Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:33 | 16 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Уильямс Хэйли | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 21 | 14 | 66.7 | 24:25 | 21 |
| 5 | Прокопенко Светлана | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:32 | 23 |
| 9 | Литвинцева Светлана | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 22 | 11 | 50.0 | 15:29 | 19 |
| 10 | Булатова Диана (a) | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 4 | 18.2 | 18:24 | 21 |
| 13 | Верховцева Карина | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 12:08 | 15 |
| 17 | Кадирова Фануза | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:35 | 21 |
| 23 | Водопьянова Елена | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:52 | 12 |
| 28 | Рахимова Алсу | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:13 | 16 |
| 29 | Вафина Александра (a) | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 21:05 | 20 |
| 48 | Смирнова Юлия | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:53 | 26 |
| 69 | Митрофанова Оксана | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:12 | 18 |
| 99 | Жалимова Диана | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:00 | 26 |
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КРС Ванке Рэйз
|
1 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 7 | 1 | 85.7 | 1 |
СК Горный
|
1 | 7 | 1 | 14.3 | 1 | 3 | 1 | 66.7 | 0 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КРС Ванке Рэйз
КРС Ванке Рэйз
|
1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
СК Горный
СК Горный
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КРС Ванке Рэйз
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
СК Горный
|
1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
КРС Ванке Рэйз
|
СК Горный
|
||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 3 | 15 | 20.00 | 1 | 11 | 9.09 | |
| 2-й период | 3 | 19 | 15.79 | 0 | 4 | 0.00 | |
| 3-й период | 4 | 8 | 50.00 | 0 | 15 | 0.00 | |
| Всего | 10 | 42 | 23.81 | 1 | 30 | 3.33 | |