| Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | СКИФ | Агидель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 08:27 | 0:1 | рав. | 93.Роднова Елизавета(1) | 9.Митрофанова Элина(1) | 1,8,11,17,26,74 | 31,4,9,11,23,93 | |
| 2 | 1 | 16:55 | 1:1 | рав. | 13.Кулишова Виктория(1) | 77.Смирнова Анастасия(1) | 42.Братищева Оксана(1) | 1,3,7,13,42,77 | 31,9,11,23,91,93 |
| 3 | 2 | 24:45 | 2:1 | бол. | 26.Проворова Елена(1) | 8.Белова Мария(1) | 11.Рантамяки Каролиина(1) | 1,8,11,17,26,74 | 31,9,18,44,70 |
| 4 | 2 | 27:10 | 2:2 | рав. | 18.Сосина Ольга(1) | 44.Капустина Александра(1) | 1,8,11,17,26,74 | 31,18,21,44,77,91 | |
| 5 | 2 | 35:50 | 2:3 | рав. | 17.Лебедева Екатерина(1) | 70.Шибанова Анна(1) | 12.Печникова Мария(1) | 1,8,11,17,26,74 | 31,12,17,70,90,92 |
| 6 | 2 | 36:50 | 2:4 | рав. | 9.Митрофанова Элина(1) | 93.Роднова Елизавета(1) | 1,3,7,18,42,77 | 31,9,21,44,91,93 | |
| 7 | 3 | 43:20 | 3:4 | бол. | 26.Проворова Елена(2) | 42.Братищева Оксана(2) | 8.Белова Мария(2) | 1,7,8,17,26,42 | 31,12,17,70,90 |
| 8 | 3 | 49:27 | 3:5 | рав. | 17.Лебедева Екатерина(2) | 9.Митрофанова Элина(2) | 1,8,42,55,78,87 | 31,9,12,17,70,77 | |
| 9 | 3 | 56:13 | 4:5 | бол. | 42.Братищева Оксана(1) | 11.Рантамяки Каролиина(2) | 26.Проворова Елена(1) | 7,8,11,13,26,42 | 31,12,17,90,92 |
| 10 | 3 | 59:57 | 4:6 | рав. | 18.Сосина Ольга(2) | 90.Вафина Александра(1) | 92.Чупкова Николь(1) | 7,8,11,17,26,42 | 31,18,70,77,90,92 |
СКИФ
|
Агидель
|
|||||||
| Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:04 | 9. Митрофанова Элина | 2 | подножка | |||||
| 18:14 | 92. Чупкова Николь | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 4 | |||||
| 22:55 | 77. Дюбанок Инна | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| 30:58 | 13. Кулишова Виктория | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 38:16 | 17. Фаляхова Ландыш | 2 | задержка руками | |||||
| Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 2 | |||||
| 42:17 | 23. Голованова Юлия | 2 | подножка | |||||
| 55:38 | 70. Шибанова Анна | 2 | толчок на борт | |||||
| Всего за третий период: | 0 | Всего за третий период: | 4 | |||||
Всего |
4 | Всего |
10 | |||||
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тараканова Валерия | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 5 | 36 | 87.8 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 58:44 |
| 40 | Артёмова Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Климкина Анна | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | Маркова Эльвира (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 26 | Проворова Елена | 1 | 2 | 1 | 3 | -4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | - | - | - |
| 55 | Шмыкова Алёна | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 74 | Чижова Татьяна (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 77 | Смирнова Анастасия (к) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 78 | Медведева Анастасия | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Болгарева Полина | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | - | - |
| 8 | Белова Мария | 1 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11 | Рантамяки Каролиина | 1 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | - | - |
| 13 | Кулишова Виктория | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5 | 0 | 0.0 | - | - |
| 17 | Фаляхова Ландыш | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 7 | 77.8 | - | - |
| 18 | Маркова Илона | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 25 | Семенец Ольга | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 4 | 28.6 | - | - |
| 42 | Братищева Оксана | 1 | 1 | 2 | 3 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 16 | 7 | 43.8 | - | - |
| 87 | Лучникова Полина | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 89 | Пестова Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Пругова Анна | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 83.3 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 59:57 |
| 69 | Сорокина Мария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Печникова Мария (к) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 21 | Щукина Анна (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | - | - |
| 23 | Голованова Юлия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 44 | Капустина Александра | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 70 | Шибанова Анна (а) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 91 | Ананьина Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 5 | 45.5 | - | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Зубкова Алёна | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 7 | 63.6 | - | - |
| 9 | Митрофанова Элина | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0.0 | - | - |
| 11 | Захарова Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 17 | Лебедева Екатерина | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0 | 3 | 2 | 66.7 | - | - |
| 18 | Сосина Ольга | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | - | - | - |
| 77 | Дюбанок Инна | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 2 | 33.3 | - | - |
| 90 | Вафина Александра | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | - | - |
| 92 | Чупкова Николь | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 15 | 12 | 80.0 | - | - |
| 93 | Роднова Елизавета | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 99 | Тюганкина Мария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКИФ
|
1 | 5 | 3 | 60.0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
Агидель
|
1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 3 | 40.0 | 0 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агидель
Агидель
|
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
СКИФ
СКИФ
|
1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агидель
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
СКИФ
|
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
СКИФ
|
Агидель
|
||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 1 | 6 | 16.67 | 1 | 17 | 5.88 | |
| 2-й период | 1 | 5 | 20.00 | 3 | 16 | 18.75 | |
| 3-й период | 2 | 13 | 15.38 | 2 | 9 | 22.22 | |
| Всего | 4 | 24 | 16.67 | 6 | 42 | 14.29 | |