| Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | ЖХК Динамо СПб | СКИФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06:50 | 1:0 | рав. | 8.Канаева Диана(11) | 9.Колмыкова Светлана(14) | 69,2,8,9,33,91 | 1,6,75,77,92,93 | |
| 2 | 2 | 33:32 | 1:1 | рав. | 8.Белова Мария(8) | 42.Братищева Оксана(6) | 17.Фаляхова Ландыш(8) | 69,9,10,11,12,76 | 1,8,14,17,26,42 |
| 3 | 2 | 34:47 | 1:2 | бол. | 16.Чижова Татьяна(3) | 11.Рантамяки Каролиина(13) | 69,2,8,76,91 | 1,7,11,12,15,16 |
Динамо СПб
|
СКИФ
|
|||||||
| Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:39 | 75. Байбакова Ксения | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 26:53 | 42. Братищева Оксана | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| 29:37 | 12. Шепелинская Мария | 2 | грубость | |||||
| 29:37 | 17. Фаляхова Ландыш | 2 | грубость | |||||
| 33:47 | 7. Дюпина Евгения | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 34:58 | 76. Николаева Екатерина | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 36:50 | 2. Тейралова Анета | 2 | неправильная атака | |||||
| 38:02 | 76. Николаева Екатерина | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 41:11 | 76. Николаева Екатерина | 2 | толчок клюшкой | |||||
| 51:43 | 91. Поленска Алена | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 56:27 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
| Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 0 | |||||
Всего |
16 | Всего |
6 | |||||
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Щукина Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Сорокина Мария | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2 | 27 | 93.1 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 59:09 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Тейралова Анета (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 14 | Марочкина Мария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 33 | Андрющенко Алёна (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 39 | Вдовина Оксана | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 76 | Николаева Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 77 | Пугина Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 89 | Локтина Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Дюпина Евгения (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 3 | 50.0 | ||
| 8 | Канаева Диана | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | ||
| 9 | Колмыкова Светлана | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 10 | Булатова Диана | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 19 | 13 | 68.4 | ||
| 11 | Баранова Ксения | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 12 | Шепелинская Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 22 | Коняева Полина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 | ||
| 23 | Ткаченко Светлана | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | ||
| 91 | Поленска Алена | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 15 | 11 | 73.3 |
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тараканова Валерия | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 30 | 96.8 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 40 | Артёмова Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Маркова Эльвира | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 12 | Печникова Мария (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 14 | Кишш-Шимон Францишка | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 16 | Чижова Татьяна | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | ||
| 26 | Проворова Елена | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | ||
| 77 | Смирнова Анастасия (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Болгарева Полина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | ||
| 8 | Белова Мария | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | ||
| 11 | Рантамяки Каролиина | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10 | 4 | 40.0 | ||
| 13 | Кулишова Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 15 | Силина Елена (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 5 | 33.3 | ||
| 17 | Фаляхова Ландыш | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | ||
| 42 | Братищева Оксана | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 14 | 4 | 28.6 | ||
| 75 | Байбакова Ксения | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 92 | Литвинцева Светлана | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 6 | 75.0 | ||
| 93 | Роднова Елизавета | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКИФ
|
1 | 7 | 1 | 14.3 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
Динамо СПб
|
1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 1 | 85.7 | 0 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКИФ
СКИФ
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Динамо СПб
Динамо СПб
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКИФ
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Динамо СПб
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Динамо СПб
|
СКИФ
|
||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 1 | 12 | 8.33 | 0 | 8 | 0.00 | |
| 2-й период | 0 | 8 | 0.00 | 2 | 11 | 18.18 | |
| 3-й период | 0 | 11 | 0.00 | 0 | 10 | 0.00 | |
| Всего | 1 | 31 | 3.23 | 2 | 29 | 6.90 | |