| Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | ЖХК Динамо СПб | СКСО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02:57 | 1:0 | бол. | 91.Поленска Алена(7) | 7.Дюпина Евгения(15) | 2.Тейралова Анета(11) | 69,2,7,23,33,91 | 31,11,19,24,47 |
| 2 | 1 | 11:10 | 2:0 | рав. | 91.Поленска Алена(8) | 7.Дюпина Евгения(16) | 33.Андрющенко Алёна(8) | 69,2,7,23,33,91 | 31,9,29,47,55,93 |
| 3 | 1 | 13:09 | 3:0 | бол. | 33.Андрющенко Алёна(4) | 91.Поленска Алена(9) | 69,2,7,23,33,91 | 31,8,11,24,44 | |
| 4 | 1 | 13:46 | 4:0 | рав. | 9.Колмыкова Светлана(12) | 69,8,9,10,11,76 | 31,9,23,47,71,93 | ||
| 5 | 2 | 25:01 | 5:0 | бол. | 7.Дюпина Евгения(11) | 91.Поленска Алена(10) | 2.Тейралова Анета(12) | 69,2,7,23,33,91 | 31,11,24,44,47 |
| 6 | 2 | 31:03 | 6:0 | бол. | 76.Николаева Екатерина(7) | 8.Канаева Диана(9) | 69,8,9,10,76,77 | 31,8,24,47,93 | |
| 7 | 2 | 39:01 | 7:0 | рав. | 23.Ткаченко Светлана(8) | 91.Поленска Алена(11) | 69,7,23,33,76,91 | 31,8,13,24,44,93 | |
| 8 | 3 | 54:08 | 8:0 | мен. | 9.Колмыкова Светлана(13) | 8.Канаева Диана(10) | 69,8,9,10,77 | 31,9,11,24,47,71 | |
| 9 | 3 | 57:50 | 9:0 | рав. | 23.Ткаченко Светлана(9) | 91.Поленска Алена(12) | 69,8,23,76,83,91 | 31,8,11,13,23,29 |
Динамо СПб
|
СКСО
|
|||||||
| Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:07 | 9. Костина Дарья | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 05:54 | 12. Шепелинская Мария | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 12:41 | 9. Костина Дарья | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 14:27 | 87. Холмогорова Анна | 2 | подножка | |||||
| 17:38 | 11. Баранова Ксения | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 6 | |||||
| 23:50 | 33. Фаизова Марина | 2 | задержка руками | |||||
| 30:27 | 11. Прозорова Екатерина | 2 | толчок на борт | |||||
| 32:20 | 23. Кучма Яна | 2 | грубость | |||||
| 32:20 | 23. Ткаченко Светлана | 2 | толчок клюшкой | |||||
| Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 6 | |||||
| 45:09 | 2. Тейралова Анета | 2 | толчок на борт | |||||
| 46:23 | 24. Ладейщикова Александра | 2 | толчок клюшкой | |||||
| 49:34 | 77. Пугина Мария | 2 | подножка | |||||
| 50:08 | 19. Якубива Анастасия | 2 | подножка | |||||
| 52:50 | 76. Николаева Екатерина | 2 | толчок клюшкой | |||||
| 55:03 | 2. Тейралова Анета | 4 | грубость | |||||
| 55:03 | 7. Дюпина Евгения | 4 | грубость | |||||
| 55:03 | 55. Фахрутдинова Лиана | 4 | грубость | |||||
| 55:03 | 93. Борникова Ангелина | 4 | грубость | |||||
| 55:09 | 77. Пугина Мария | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| Всего за третий период: | 16 | Всего за третий период: | 12 | |||||
Всего |
22 | Всего |
24 | |||||
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Костина Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Сорокина Мария | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 100.0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 60:00 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Тейралова Анета (а) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 14 | Марочкина Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 33 | Андрющенко Алёна (к) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | ||
| 39 | Вдовина Оксана | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 76 | Николаева Екатерина | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | ||
| 77 | Пугина Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 89 | Локтина Татьяна | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Дюпина Евгения (а) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 4 | 2 | 50.0 | ||
| 8 | Канаева Диана | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 | ||
| 9 | Колмыкова Светлана | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | ||
| 10 | Булатова Диана | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 22 | 15 | 68.2 | ||
| 11 | Баранова Ксения | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 12 | Шепелинская Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | ||
| 22 | Коняева Полина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 9 | 81.8 | ||
| 23 | Ткаченко Светлана | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | ||
| 83 | Елисеева Полина | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | ||
| 91 | Поленска Алена | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0 | 15 | 13 | 86.7 |
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Безденежных Мария | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 9 | 32 | 78.0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 70 | Сергеева Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Прозорова Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 23 | Кучма Яна | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 24 | Ладейщикова Александра | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 29 | Гатауллина Лидия | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 87 | Холмогорова Анна | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | ||
| 93 | Борникова Ангелина | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Аюпова Альбина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 8 | Юмагужина Регина (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 | ||
| 9 | Костина Дарья (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 8 | 38.1 | ||
| 13 | Миллер Анжела | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 | ||
| 19 | Якубива Анастасия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 3 | 23.1 | ||
| 33 | Фаизова Марина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 50.0 | ||
| 44 | Васюкова Юлия (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10 | 1 | 10.0 | ||
| 47 | Сенчукова Софья | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | ||
| 55 | Фахрутдинова Лиана | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 71 | Вольф Надежда | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо СПб
|
1 | 7 | 4 | 57.1 | 0 | 6 | 0 | 100.0 | 1 |
СКСО
|
1 | 6 | 0 | 0.0 | 1 | 7 | 4 | 42.9 | 0 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо СПб
Динамо СПб
|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
СКСО
СКСО
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо СПб
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СКСО
|
1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Динамо СПб
|
СКСО
|
||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 4 | 14 | 28.57 | 0 | 4 | 0.00 | |
| 2-й период | 3 | 16 | 18.75 | 0 | 5 | 0.00 | |
| 3-й период | 2 | 11 | 18.18 | 0 | 7 | 0.00 | |
| Всего | 9 | 41 | 21.95 | 0 | 16 | 0.00 | |