| Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | ЖХК Динамо СПб | СКСО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02:38 | 1:0 | рав. | 7.Дюпина Евгения(8) | 69,2,7,23,33,91 | 31,13,23,29,87,93 | ||
| 2 | 1 | 03:51 | 2:0 | рав. | 91.Поленска Алена(6) | 23.Ткаченко Светлана(3) | 69,2,7,23,33,91 | 31,9,11,24,47,55 | |
| 3 | 1 | 06:48 | 3:0 | рав. | 23.Ткаченко Светлана(7) | 7.Дюпина Евгения(14) | 69,7,10,11,23,76 | 31,11,13,19,87,93 | |
| 4 | 1 | 07:07 | 4:0 | рав. | 8.Канаева Диана(9) | 9.Колмыкова Светлана(11) | 69,8,9,10,11,76 | 31,8,19,23,29,44 | |
| 5 | 2 | 23:45 | 5:0 | рав. | 7.Дюпина Евгения(9) | 23.Ткаченко Светлана(4) | 33.Андрющенко Алёна(7) | 69,2,7,23,33,91 | 70,8,11,44,47,93 |
| 6 | 2 | 27:28 | 6:0 | бол. | 8.Канаева Диана(10) | 10.Булатова Диана(9) | 76.Николаева Екатерина(6) | 69,8,9,10,76,77 | 70,8,29,71,93 |
| 7 | 2 | 29:19 | 7:0 | рав. | 9.Колмыкова Светлана(10) | 8.Канаева Диана(8) | 76.Николаева Екатерина(7) | 69,8,9,10,11,76 | 70,9,29,47,71,93 |
| 8 | 2 | 37:19 | 8:0 | рав. | 83.Елисеева Полина(4) | 22.Коняева Полина(4) | 69,8,14,22,77,83 | 70,8,11,19,23,44 | |
| 9 | 2 | 38:21 | 9:0 | рав. | 7.Дюпина Евгения(10) | 12.Шепелинская Мария(3) | 91.Поленска Алена(8) | 69,2,7,12,33,91 | 70,9,24,47,71,93 |
| 10 | 3 | 41:23 | 10:0 | рав. | 10.Булатова Диана(4) | 9.Колмыкова Светлана(12) | 1,9,10,11,22,76 | 70,9,29,47,55,93 | |
| 11 | 3 | 45:42 | 11:0 | рав. | 9.Колмыкова Светлана(11) | 10.Булатова Диана(10) | 1,9,10,11,22,76 | 31,9,24,47,55,93 | |
| 12 | 3 | 49:45 | 12:0 | рав. | 12.Шепелинская Мария(5) | 22.Коняева Полина(5) | 1,7,11,12,22,77 | 31,9,11,24,47,55 |
Динамо СПб
|
СКСО
|
|||||||
| Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:41 | 93. Борникова Ангелина | 2 | задержка клюшки соперника | |||||
| 13:49 | 91. Поленска Алена | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 15:51 | 24. Ладейщикова Александра | 2 | толчок клюшкой | |||||
| 17:07 | 29. Гатауллина Лидия | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 20:00 | 11. Баранова Ксения | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 6 | |||||
| 20:58 | 2. Тейралова Анета | 2 | толчок на борт | |||||
| 25:53 | 44. Васюкова Юлия | 2 | удар клюшкой | |||||
| 34:36 | 23. Кучма Яна | 2 | задержка руками | |||||
| Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 4 | |||||
| 41:34 | 11. Прозорова Екатерина | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 46:17 | 11. Прозорова Екатерина | 2 | толчок на борт | |||||
| 46:49 | 24. Ладейщикова Александра | 2 | толчок клюшкой | |||||
| 54:43 | 77. Пугина Мария | 2 | подножка | |||||
| 55:20 | 89. Локтина Татьяна | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 56:43 | 2. Тейралова Анета | 2 | толчок клюшкой | |||||
| 59:05 | 12. Шепелинская Мария | 2 | грубость | |||||
| 59:36 | 2. Тейралова Анета | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| Всего за третий период: | 10 | Всего за третий период: | 6 | |||||
Всего |
16 | Всего |
16 | |||||
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Костина Ирина | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
| 69 | Сорокина Мария | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Тейралова Анета (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 14 | Марочкина Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 33 | Андрющенко Алёна (к) | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 39 | Вдовина Оксана | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 76 | Николаева Екатерина | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 77 | Пугина Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 89 | Локтина Татьяна | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Дюпина Евгения (а) | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 33.3 | 4 | 1 | 25.0 | ||
| 8 | Канаева Диана | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.3 | 11 | 6 | 54.5 | ||
| 9 | Колмыкова Светлана | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 1 | 0 | 0.0 | ||
| 10 | Булатова Диана | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 15 | 10 | 66.7 | ||
| 11 | Баранова Ксения | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 12 | Шепелинская Мария | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0.0 | ||
| 22 | Коняева Полина | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 11 | 4 | 36.4 | ||
| 23 | Ткаченко Светлана | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | ||
| 83 | Елисеева Полина | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | ||
| 91 | Поленска Алена | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 21 | 16 | 76.2 |
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Безденежных Мария | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 73.9 | 13.99 | 0 | 0 | 0 | 25:44 |
| 70 | Сергеева Юлия | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 29 | 82.9 | 10.51 | 0 | 0 | 0 | 34:16 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Прозорова Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 23 | Кучма Яна | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 24 | Ладейщикова Александра | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 29 | Гатауллина Лидия | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 87 | Холмогорова Анна | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 93 | Борникова Ангелина | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Аюпова Альбина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 8 | Юмагужина Регина (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 9 | 6 | 66.7 | ||
| 9 | Костина Дарья (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 25 | 11 | 44.0 | ||
| 13 | Миллер Анжела | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 | ||
| 19 | Якубива Анастасия | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 5 | 33.3 | ||
| 33 | Фаизова Марина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | ||
| 44 | Васюкова Юлия (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 11 | 4 | 36.4 | ||
| 47 | Сенчукова Софья | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | ||
| 55 | Фахрутдинова Лиана | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 71 | Вольф Надежда | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо СПб
|
1 | 8 | 1 | 12.5 | 0 | 8 | 0 | 100.0 | 0 |
СКСО
|
1 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 1 | 87.5 | 0 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо СПб
Динамо СПб
|
1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
СКСО
СКСО
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо СПб
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СКСО
|
1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Динамо СПб
|
СКСО
|
||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 4 | 14 | 28.57 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 2-й период | 5 | 23 | 21.74 | 0 | 6 | 0.00 | |
| 3-й период | 3 | 21 | 14.29 | 0 | 6 | 0.00 | |
| Всего | 12 | 58 | 20.69 | 0 | 15 | 0.00 | |