| Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | СКСО | Агидель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 08:40 | 0:1 | рав. | 70.Шибанова Анна(3) | 92.Чупкова Николь(5) | 30,19,24,44,47,93 | 20,7,17,70,92,94 | |
| 2 | 1 | 08:54 | 0:2 | рав. | 92.Чупкова Николь(8) | 30,9,11,29,47,55 | 20,7,17,70,92,94 | ||
| 3 | 1 | 09:18 | 1:2 | рав. | 8.Юмагужина Регина(3) | 19.Якубива Анастасия(1) | 44.Васюкова Юлия(3) | 30,8,19,24,44,93 | 20,16,23,71,91,97 |
| 4 | 1 | 17:17 | 1:3 | рав. | 92.Чупкова Николь(9) | 94.Гашпарич Фанни(7) | 30,8,24,29,47 | 20,70,91,92,94 | |
| 5 | 2 | 29:17 | 1:4 | рав. | 7.Воронцова Наталья(2) | 17.Лебедева Екатерина(5) | 94.Гашпарич Фанни(8) | 31,9,24,47,55,93 | 20,7,17,70,92,94 |
| 6 | 2 | 32:24 | 1:5 | рав. | 92.Чупкова Николь(10) | 7.Воронцова Наталья(2) | 70.Шибанова Анна(7) | 31,9,23,47,71,93 | 20,7,17,70,92,94 |
| 7 | 3 | 45:57 | 1:6 | мен. | 81.Смоленцева Екатерина(9) | 71.Соловьёва Екатерина(4) | 31,8,11,19,24,44 | 20,21,71,81,91 | |
| 8 | 3 | 47:25 | 1:7 | рав. | 94.Гашпарич Фанни(8) | 7.Воронцова Наталья(3) | 31,8,11,19,24,44 | 20,7,17,70,92,94 | |
| 9 | 3 | 49:58 | 1:8 | бол. | 44.Капустина Александра(7) | 9.Митрофанова Элина(9) | 18.Сосина Ольга(18) | 31,19,24,44,93 | 20,9,18,21,44,81 |
| 10 | 3 | 51:49 | 1:9 | мен. | 94.Гашпарич Фанни(9) | 70.Шибанова Анна(8) | 31,8,11,19,24,44 | 20,7,17,70,94 | |
| 11 | 3 | 56:33 | 2:9 | рав. | 47.Сенчукова Софья(6) | 29.Гатауллина Лидия(1) | 55.Фахрутдинова Лиана(1) | 31,9,29,47,55,93 | 20,9,18,21,44,81 |
| 12 | 3 | 59:28 | 2:10 | рав. | 94.Гашпарич Фанни(10) | 17.Лебедева Екатерина(6) | 31,8,19,24,29,44 | 20,7,17,70,81,94 |
СКСО
|
Агидель
|
|||||||
| Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:25 | 93. Борникова Ангелина | 2 | подножка | |||||
| 16:28 | 21. Щукина Анна | 2 | подножка | |||||
| Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 2 | |||||
| 25:06 | 93. Борникова Ангелина | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 25:06 | 92. Чупкова Николь | 2 | удар клюшкой | |||||
| 37:21 | 11. Прозорова Екатерина | 2 | неправильная атака | |||||
| 39:47 | 47. Сенчукова Софья | 2 | подножка | |||||
| Всего за второй период: | 6 | Всего за второй период: | 2 | |||||
| 45:06 | 7. Воронцова Наталья | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 48:48 | 47. Сенчукова Софья | 2 | толчок на борт | |||||
| 51:16 | 81. Смоленцева Екатерина | 2 | подножка | |||||
| 52:34 | 71. Соловьёва Екатерина | 10 | дисциплинарный штраф | |||||
| Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 14 | |||||
Всего |
10 | Всего |
18 | |||||
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Меркушева Валерия | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 87.0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
| 31 | Безденежных Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 | 28 | 80.0 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Прозорова Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 23 | Кучма Яна | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 24 | Ладейщикова Александра | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 29 | Гатауллина Лидия | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 75 | Завьянцева Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 87 | Холмогорова Анна | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 93 | Борникова Ангелина | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Аюпова Альбина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 8 | Юмагужина Регина (а) | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 6 | 5 | 83.3 | ||
| 9 | Костина Дарья (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 18 | 5 | 27.8 | ||
| 13 | Миллер Анжела | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 17 | Калинина Полина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | ||
| 19 | Якубива Анастасия | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 27 | 8 | 29.6 | ||
| 33 | Фаизова Марина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | ||
| 44 | Васюкова Юлия (к) | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 1 | 16.7 | ||
| 47 | Сенчукова Софья | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | ||
| 55 | Фахрутдинова Лиана | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 71 | Вольф Надежда | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Лескина Юлия | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 80.0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 37 | Рахманкулова Камила | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Воронцова Наталья | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | ||
| 21 | Щукина Анна | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 23 | Садыкова Юлия | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 44 | Капустина Александра (а) | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | ||
| 70 | Шибанова Анна (к) | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | ||
| 91 | Ананьина Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Митрофанова Элина | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | ||
| 11 | Захарова Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 16 | Фагина Анна | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 8 | 66.7 | ||
| 17 | Лебедева Екатерина | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 | ||
| 18 | Сосина Ольга | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 71 | Соловьёва Екатерина | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 | ||
| 81 | Смоленцева Екатерина | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 20 | 13 | 65.0 | ||
| 92 | Чупкова Николь (а) | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 37.5 | 18 | 13 | 72.2 | ||
| 94 | Гашпарич Фанни | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | ||
| 97 | Гимазетдинова Алеся | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агидель
|
1 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 2 |
СКСО
|
1 | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 1 | 75.0 | 0 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агидель
Агидель
|
1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
СКСО
СКСО
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агидель
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
СКСО
|
1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
СКСО
|
Агидель
|
||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 23 | 13.04 | |
| 2-й период | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 18 | 11.11 | |
| 3-й период | 1 | 6 | 16.67 | 5 | 17 | 29.41 | |
| Всего | 2 | 10 | 20.00 | 10 | 58 | 17.24 | |