| Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Агидель | СКИФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02:10 | 0:1 | рав. | 93.Роднова Елизавета(1) | 13.Кулишова Виктория(1) | 29.Надеждина Мария(2) | 20,3,16,28,91,94 | 1,13,28,29,71,93 |
| 2 | 1 | 14:35 | 1:1 | рав. | 18.Сосина Ольга(14) | 44.Капустина Александра(11) | 20,4,18,44,77,92 | 1,11,12,15,25,72 | |
| 3 | 1 | 19:24 | 2:1 | рав. | 77.Дюбанок Инна(1) | 4.Хомич Алёна(3) | 20,4,18,44,77,92 | 1,13,28,29,71,93 | |
| 4 | 2 | 22:02 | 2:2 | рав. | 29.Надеждина Мария(2) | 20,3,16,28,68,91 | 1,14,28,29,33,77 | ||
| 5 | 2 | 33:26 | 2:3 | бол. | 25.Бодрикова Мария(1) | 11.Рантамяки Каролиина(10) | 20,4,44,77,92 | 1,11,12,15,25,72 | |
| 6 | 2 | 36:37 | 3:3 | рав. | 9.Митрофанова Элина(5) | 70.Шибанова Анна(8) | 71.Соловьёва Екатерина(6) | 20,7,9,70,71,94 | 1,8,11,12,14,72 |
| 7 | 3 | 41:55 | 3:4 | рав. | 72.Колмыкова Светлана(9) | 20,7,9,70,71,94 | 1,11,12,15,25,72 | ||
| 8 | 3 | 46:17 | 4:4 | рав. | 92.Чупкова Николь(12) | 18.Сосина Ольга(15) | 20,4,18,44,77,92 | 1,11,12,15,28,72 | |
| 9 | 3 | 52:49 | 5:4 | рав. | 44.Капустина Александра(4) | 18.Сосина Ольга(16) | 20,4,18,44,77,92 | 1,11,12,15,25,72 | |
| 10 | 3 | 58:51 | 6:4 | бол. | 92.Чупкова Николь(13) | 18.Сосина Ольга(17) | 20,7,18,70,77,92 | 1,15,17,25,72 |
Агидель
|
СКИФ
|
|||||||
| Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:24 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
| Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 2 | |||||
| 24:53 | 18. Сосина Ольга | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 32:44 | 18. Сосина Ольга | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 34:20 | 8. Белова Мария | 2 | задержка руками | |||||
| 39:40 | 11. Рантамяки Каролиина | 2 | подножка | |||||
| Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 4 | |||||
| 48:53 | 13. Кулишова Виктория | 2 | подножка | |||||
| 53:10 | 14. Кишш-Шимон Францишка | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 55:00 | 72. Колмыкова Светлана | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 57:38 | 14. Кишш-Шимон Францишка | 2 | подножка | |||||
| Всего за третий период: | 0 | Всего за третий период: | 8 | |||||
Всего |
4 | Всего |
14 | |||||
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Лескина Юлия | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 81.0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 37 | Рахманкулова Камила | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Садыкова Юлия | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 4 | Хомич Алёна | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 7 | Воронцова Наталья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 44 | Капустина Александра (а) | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | - | ||
| 70 | Шибанова Анна (к) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 91 | Ананьина Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Митрофанова Элина | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | ||
| 16 | Фагина Анна | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 3 | 30.0 | ||
| 18 | Сосина Ольга | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | - | ||
| 28 | Модина Надежда | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 68 | Шибанова Татьяна | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | ||
| 71 | Соловьёва Екатерина | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 25 | 18 | 72.0 | ||
| 77 | Дюбанок Инна | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 22 | 14 | 63.6 | ||
| 92 | Чупкова Николь (а) | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | ||
| 94 | Гашпарич Фанни | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тараканова Валерия | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 6 | 33 | 84.6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 20 | Гашенникова Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Печникова Мария (к) | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 14 | Кишш-Шимон Францишка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||
| 25 | Бодрикова Мария | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | ||
| 28 | Зименко Наталья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 71 | Молева Арина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 77 | Смирнова Анастасия | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Белова Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 3 | 50.0 | ||
| 11 | Рантамяки Каролиина | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 3 | 42.9 | ||
| 13 | Кулишова Виктория | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 10 | 58.8 | ||
| 15 | Силина Елена (а) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 2 | 12.5 | ||
| 17 | Фаляхова Ландыш | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 2 | 28.6 | ||
| 29 | Надеждина Мария | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | ||
| 33 | Лихачёва Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 3 | 50.0 | ||
| 72 | Колмыкова Светлана | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | ||
| 93 | Роднова Елизавета | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКИФ
|
1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 7 | 1 | 85.7 | 0 |
Агидель
|
1 | 7 | 1 | 14.3 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агидель
Агидель
|
1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
СКИФ
СКИФ
|
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агидель
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
СКИФ
|
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Агидель
|
СКИФ
|
||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 2 | 10 | 20.00 | 1 | 5 | 20.00 | |
| 2-й период | 1 | 10 | 10.00 | 2 | 13 | 15.38 | |
| 3-й период | 3 | 19 | 15.79 | 1 | 3 | 33.33 | |
| Всего | 6 | 39 | 15.38 | 4 | 21 | 19.05 | |