• 25/26 | Регулярный чемпионат
  • Неделя 3
Динамо-Нева
Санкт-Петербург
Тренер:Мамонтов Юрий
#22
7
2
3:0
2:1
2:1
СКСО
Екатеринбург
Тренер:Чистяков Сергей
#22
Сб, 04.10.2025, 13:00
Аудитория: 88 зрителей
СК «Юбилейный» (малая арена)
Санкт-Петербург
Главные судьи: 99. Абросимова Дарья, 27. Мельникова Елизавета
Линейные судьи: 14. Галиева Регина, 81. Кожевникова Виктория
Динамо-Нева
Тренер: Мамонтов Юрий
Нападающие
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
21 Глухарёва Кристина 0 1 1 2 0 19:08
72 Зенченко Елизавета 1 0 1 1 2 16:48
44 Зубкова Алёна 0 0 0 1 0 12:20
89 Иванова Валерия 0 0 0 0 0 0:28
67 Кардаш Елизавета 1 0 1 1 0 13:06
38 Коншина Таисия 0 1 1 2 0 13:38
7 Кучеренко Юлия 0 0 0 0 0 16:35
88 Москаленко Валерия 0 1 1 1 0 12:15
13 Пономарёва Ксения 3 0 3 2 0 17:46
43 Пурдышова Дарья 0 1 1 2 0 12:56
33 Пушина Виктория 2 0 2 2 0 21:10
26 Чегошева Екатерина 0 1 1 1 0 16:47
Защитники
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
94 Буданова Александра 0 0 0 2 29 9:20
8 Ганеева Лиана 0 2 2 5 0 27:34
20 Горалкова Павлина 0 2 2 1 0 19:15
23 Матвеева Алиса 0 0 0 0 2 19:08
2 Смирнова Юлия 0 0 0 1 4 24:41
27 Тельнова Анастасия 0 0 0 1 0 11:18
11 Хлызова Ксения 0 0 0 0 0 4:41
66 Часовская Весна 0 0 0 0 0 5:23
Вратари
Игрок Бр ПШ %ОБ КН ВП
35 Ашина Алёна 17 1 94.1 1.35 44:28
31 Полонник Александра 7 1 85.7 3.86 15:32
СКСО
Тренер: Чистяков Сергей
Нападающие
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
87 Ажбалина Арина 0 0 0 -2 0 18:41
77 Величко Ольга 0 1 1 -1 27 8:42
70 Воронова Полина 0 0 0 -2 0 23:13
13 Гецман Юлия 0 1 1 -1 0 22:45
35 Козелецкая Ульяна 0 0 0 -1 0 10:50
78 Кусакина Мария 0 0 0 -2 0 9:44
19 Ларшина Евгения 1 0 1 -1 0 19:41
7 Никитина Ольга 1 0 1 -2 0 23:10
27 Сычёва София 0 0 0 -2 0 17:12
11 Федоркова Екатерина 0 0 0 -1 0 22:35
Защитники
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
68 Ананьина Екатерина 0 0 0 -1 0 21:28
24 Величко Елизавета 0 0 0 -2 2 9:43
16 Капалина Диана 0 0 0 -1 0 20:21
82 Куимова Ксения 0 0 0 -3 0 17:23
22 Осминова Екатерина 0 0 0 -1 6 26:26
81 Хазбулат Варвара 0 0 0 -2 0 24:29
Вратари
Игрок Бр ПШ %ОБ КН ВП
91 Кноблих Таисия 9 3 66.7 13.69 13:09
88 Пожидаева Полина 52 4 92.3 5.12 46:51