Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Агидель | Динамо-Нева |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03:15 | 1:0 | бол. | 13.Тюрина Ксения(2) | 19.Свиридова Анна(1) | 2.Баталова Мария(3) | 1,2,13,19,73,78 | 35,2,8,28 |
2 | 1 | 06:04 | 2:0 | рав. | 45.Банникова Кристина(3) | 70.Шибанова Анна(5) | 43.Маркова Илона(3) | 1,12,43,45,70,71 | 35,8,20,33,72,88 |
3 | 1 | 10:54 | 2:1 | бол. | 21.Глухарёва Кристина(3) | 97.Шохина Анна(6) | 8.Ганеева Лиана(5) | 1,2,19,73,78 | 30,8,17,21,42,97 |
4 | 1 | 17:49 | 2:2 | рав. | 97.Шохина Анна(7) | 1,2,13,19,73,78 | 30,2,21,28,94,97 | ||
5 | 2 | 24:10 | 2:3 | рав. | 28.Рахимова Алсу(1) | 97.Шохина Анна(7) | 21.Глухарёва Кристина(5) | 1,12,43,45,70,71 | 30,21,27,28,94,97 |
6 | 2 | 27:06 | 2:4 | рав. | 97.Шохина Анна(8) | 21.Глухарёва Кристина(6) | 72.Зенченко Елизавета(1) | 1,2,13,19,73,78 | 30,8,20,21,72,97 |
7 | 2 | 28:32 | 3:4 | рав. | 27.Коржакова Вероника(2) | 70.Шибанова Анна(6) | 93.Роднова Елизавета(4) | 1,12,27,43,70,93 | 30,2,13,17,42,66 |
8 | 2 | 34:04 | 4:4 | рав. | 18.Сосина Ольга(3) | 96.Козырь Александра(3) | 31,15,18,27,93,96 | 30,8,21,43,94,97 | |
9 | 2 | 34:43 | 5:4 | рав. | 19.Свиридова Анна(1) | 43.Маркова Илона(4) | 31,12,19,43,45,71 | 30,2,20,21,28,97 | |
10 | 2 | 37:43 | 6:4 | бол. | 73.Кулишова Виктория(5) | 19.Свиридова Анна(2) | 2.Баталова Мария(4) | 31,2,19,44,73,78 | 30,2,8,28,42 |
11 | 3 | 54:06 | 6:5 | бол. | 42.Братищева Оксана(3) | 8.Ганеева Лиана(6) | 17.Кадирова Фануза(6) | 31,12,43,70,71 | 35,8,17,21,42,97 |
12 | 3 | 58:08 | 7:5 | рав. | 73.Кулишова Виктория(6) | 19.Свиридова Анна(3) | 27.Коржакова Вероника(4) | 31,2,19,27,73,78 | 35,17,20,42,94,97 |
![]() Агидель
|
![]() Динамо-Нева
|
|||||||
Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:47 |
Отбывал: 13. Пономарёва Ксения |
2 | нарушение численного состава | |||||
02:07 | 42. Братищева Оксана | 2 | грубость | |||||
03:33 | 19. Свиридова Анна | 2 | удар клюшкой | |||||
10:13 | 43. Маркова Илона | 2 | ||||||
12:56 | 17. Кадирова Фануза | 2 | подножка | |||||
18:03 | 71. Дубей Елизавета | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
18:03 | 17. Кадирова Фануза | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
19:25 | 19. Свиридова Анна | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за первый период: | 8 | Всего за первый период: | 8 | |||||
36:13 | 27. Тельнова Анастасия | 2 | подножка | |||||
Всего за второй период: | 0 | Всего за второй период: | 2 | |||||
42:17 | 13. Пономарёва Ксения | 2 | подножка | |||||
43:05 |
35. Ашина Алёна
Отбывал: 28. Рахимова Алсу |
2 | грубость | |||||
45:38 | 13. Пономарёва Ксения | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
48:57 | 72. Зенченко Елизавета | 2 | подножка | |||||
53:47 | 44. Зубкова Алёна | 2 | подножка | |||||
Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 8 | |||||
Всего |
10 | Всего |
18 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тараканова Валерия | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 77.8 | 8.41 | 0 | 0 | 0 | 28:32 |
31 | Пругова Анна | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 93.3 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 30:38 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Баталова Мария | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:40 | 26 | - | - | - | 0 |
8 | Захарова Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
12 | Печникова Мария (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:45 | 19 | - | - | - | 0 |
15 | Махмутова Ангелина | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:36 | 26 | - | - | - | 0 |
19 | Свиридова Анна | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 19:10 | 26 | - | - | - | 0 |
70 | Шибанова Анна (А) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:36 | 23 | - | - | - | 0 |
96 | Козырь Александра | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:48 | 21 | - | - | - | 2 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Галиханова Камилла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
13 | Тюрина Ксения | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 10 | 6 | 60.0 | 6:27 | 10 | - | - | - | 1 |
18 | Сосина Ольга (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 3 | 2 | 66.7 | 26:04 | 26 | - | - | - | 1 |
24 | Абдульманова Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
27 | Коржакова Вероника | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 30 | 16 | 53.3 | 26:22 | 26 | - | - | - | 1 |
43 | Маркова Илона | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 2 | 28.6 | 16:03 | 20 | - | - | - | 0 |
44 | Зубкова Алёна | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 7 | 63.6 | 10:27 | 12 | - | - | - | 0 |
45 | Банникова Кристина | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 10 | 4 | 40.0 | 13:55 | 18 | - | - | - | 0 |
71 | Дубей Елизавета | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:18 | 19 | - | - | - | 1 |
73 | Кулишова Виктория | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:37 | 26 | - | - | - | 0 |
78 | Верховцева Карина | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:00 | 26 | - | - | - | 0 |
93 | Роднова Елизавета | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:31 | 23 | - | - | - | 1 |
Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Фархутдинова Диана | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 | 82.6 | 7.80 | 0 | 0 | 0 | 30:45 |
35 | Ашина Алёна | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 88.0 | 6.35 | 0 | 0 | 2 | 28:21 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Смирнова Юлия | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:45 | 28 | - | - | - | 0 |
8 | Ганеева Лиана (А) | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 36:36 | 27 | - | - | - | 0 |
20 | Горалкова Павлина | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:40 | 27 | - | - | - | 0 |
27 | Тельнова Анастасия | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:57 | 9 | - | - | - | 0 |
66 | Часовская Весна | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4:38 | 6 | - | - | - | 0 |
94 | Буданова Александра | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 24:05 | 28 | - | - | - | 0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Пономарёва Ксения | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:59 | 17 | - | - | - | 0 |
15 | Александрова Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:32 | 11 | - | - | - | 0 |
17 | Кадирова Фануза | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:45 | 25 | - | - | - | 2 |
21 | Глухарёва Кристина | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 29 | 11 | 37.9 | 24:57 | 26 | - | - | - | 0 |
28 | Рахимова Алсу | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:09 | 23 | - | - | - | 0 |
33 | Пушина Виктория | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 5:51 | 8 | - | - | - | 0 |
38 | Коншина Таисия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 7 | 63.6 | 11:42 | 15 | - | - | - | 0 |
42 | Братищева Оксана (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 25 | 16 | 64.0 | 25:17 | 24 | - | - | - | 0 |
43 | Пурдышова Дарья | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.0 | 6:12 | 7 | - | - | - | 0 |
72 | Зенченко Елизавета | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6:35 | 9 | - | - | - | 0 |
88 | Москаленко Валерия | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 33.3 | 3:37 | 5 | - | - | - | 0 |
97 | Шохина Анна (К) | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.0 | 1 | 0 | 0.0 | 25:04 | 24 | - | - | - | 0 |
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Динамо-Нева
|
1 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 8 | 2 | 75.0 | 0 |
![]() Агидель
|
1 | 8 | 2 | 25.0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Агидель
Агидель
|
1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() Динамо-Нева
Динамо-Нева
|
1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Агидель
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
![]() Динамо-Нева
|
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
![]() Агидель
|
![]() Динамо-Нева
|
||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 2 | 10 | 20.00 | 2 | 8 | 25.00 | |
2-й период | 4 | 21 | 19.05 | 2 | 14 | 14.29 | |
3-й период | 1 | 17 | 5.88 | 1 | 11 | 9.09 | |
Всего | 7 | 48 | 14.58 | 5 | 33 | 15.15 |
![]() Агидель
|
![]() Динамо-Нева
|
|||||||||
Период | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | ПТР | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | ПТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | ||
2-й период | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
3-й период | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||
Всего | 8 | 0 | 4 | 7 | 12 | 21 | 21 | 8 | 2 | 4 |