• 24/25 | Регулярный чемпионат
  • Неделя 16
Динамо-Нева
Санкт-Петербург
Тренер:Зыбин Александр
#127
3
Б
2
0:1
1:0
1:1
0:0
1:0
Белые Медведицы
Челябинск
Тренер:Афиногенов Денис
#127
Вс, 19.01.2025, 17:00
Аудитория: 183 зрителей
СК «Юбилейный» (малая арена)
Санкт-Петербург
Главные судьи: 16. Полякова Алина, 13. Курашова Анастасия
Линейные судьи: 45. Тихая Анна, 15. Морева Алина
Динамо-Нева
Тренер: Зыбин Александр
Нападающие
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
7 Болгарева Полина 0 0 0 -1 0 16:48
42 Братищева Оксана 0 0 0 -1 0 28:42
21 Глухарёва Кристина 0 1 1 1 0 21:28
72 Зенченко Елизавета 0 0 0 0 0 6:54
17 Кадирова Фануза 1 1 2 1 0 28:33
38 Коншина Таисия 0 0 0 0 0 8:24
88 Москаленко Валерия 0 0 0 0 0 6:10
13 Пономарёва Ксения 0 0 0 -1 0 16:00
43 Пурдышова Дарья 0 0 0 0 0 7:25
33 Пушина Виктория 0 0 0 0 0 9:10
28 Рахимова Алсу 0 0 0 0 0 10:30
97 Шохина Анна 1 0 1 1 0 30:45
Защитники
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
94 Буданова Александра 0 0 0 1 0 21:59
8 Ганеева Лиана 0 1 1 1 0 38:30
20 Горалкова Павлина 0 0 0 -1 0 12:28
2 Смирнова Юлия 0 0 0 -1 8 19:17
27 Тельнова Анастасия 0 0 0 0 0 10:11
4 Цацына Ирина 0 0 0 0 0 6:23
66 Часовская Весна 0 0 0 0 2 6:59
Вратари
Игрок Бр ПШ %ОБ КН ВП
35 Ашина Алёна 17 2 88.2 1.86 64:34
30 Фархутдинова Диана 0 0 - - -
Белые Медведицы
Тренер: Афиногенов Денис
Нападающие
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
31 Волошенко Александра 0 0 0 -1 0 2:10
34 Гудыменко Василиса 0 1 1 1 4 29:44
5 Заика Валерия 0 0 0 0 0 16:19
15 Миловидова Алла 0 0 0 0 4 15:12
17 Орлова Дарья 0 0 0 0 2 21:17
99 Петрова Евгения 0 0 0 0 0 11:20
86 Столярова Александра 0 0 0 -1 0 7:27
47 Фёдорова Виктория 1 1 2 1 0 34:54
77 Харабара Анастасия 0 0 0 0 2 6:42
42 Шабалина Анастасия 0 1 1 0 0 29:50
Защитники
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
49 Гарипова Алина 0 0 0 0 0 15:39
26 Лазарева Марина 0 1 1 0 2 33:25
22 Матвеева Алина 0 0 0 0 0 20:58
27 Матвеева Алиса 1 0 1 0 0 34:05
79 Политова Елизавета 0 0 0 0 0 -
16 Шаранда Юлия 0 0 0 0 0 8:41
98 Щинова Олеся 0 0 0 0 0 11:50
Вратари
Игрок Бр ПШ %ОБ КН ВП
70 Золотарёва Карина 0 0 - - -
1 Третяк Милена 58 2 96.6 1.85 64:58