• 24/25 | Регулярный чемпионат
  • Неделя 15
СКСО
Екатеринбург
Тренер:Чистяков Сергей
#118
0
11
0:3
0:6
0:2
Динамо-Нева
Санкт-Петербург
Тренер:Зыбин Александр
#118
Сб, 11.01.2025, 12:30
Аудитория: 86 зрителей
ЛА им. А. Козицына
Верхняя Пышма
Главные судьи: 13. Курашова Анастасия, 47. Киселёва Екатерина
Линейные судьи: 88. Данилова Полина, 45. Тихая Анна
СКСО
Тренер: Чистяков Сергей
Нападающие
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
87 Ажбалина Арина 0 0 0 -2 0 14:18
72 Буторина Виктория 0 0 0 -2 0 15:41
70 Воронова Полина 0 0 0 -3 2 14:30
13 Гецман Юлия 0 0 0 0 0 11:59
78 Кусакина Мария 0 0 0 -1 0 10:08
19 Ларшина Евгения 0 0 0 0 0 16:45
47 Лисина Марина 0 0 0 -4 0 14:55
86 Ляшкевич София 0 0 0 -1 0 14:09
33 Нарудинова Алина 0 0 0 -3 0 14:33
88 Сергеева Кристина 0 0 0 -2 0 16:02
27 Сычёва София 0 0 0 -3 0 14:59
11 Федоркова Екатерина 0 0 0 0 0 14:34
Защитники
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
24 Величко Елизавета 0 0 0 0 0 17:25
16 Капалина Диана 0 0 0 0 2 12:26
8 Коваленко Дарья 0 0 0 -3 0 16:42
82 Куимова Ксения 0 0 0 0 0 14:36
77 Ларшина Елена 0 0 0 -2 2 15:30
22 Осминова Екатерина 0 0 0 -4 2 13:19
81 Хазбулат Варвара 0 0 0 0 0 18:33
56 Хафизова Кристина 0 0 0 -5 2 11:52
Вратари
Игрок Бр ПШ %ОБ КН ВП
76 Айнуллова Равиля 23 5 78.3 12.53 23:57
91 Кноблих Таисия 35 6 82.9 9.99 36:03
Динамо-Нева
Тренер: Зыбин Александр
Нападающие
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
15 Александрова Мария 2 0 2 2 0 11:56
7 Болгарева Полина 1 1 2 1 0 16:10
42 Братищева Оксана 1 1 2 1 0 19:02
21 Глухарёва Кристина 0 3 3 3 0 15:25
72 Зенченко Елизавета 0 1 1 1 0 14:46
17 Кадирова Фануза 3 2 5 3 0 17:22
88 Москаленко Валерия 0 0 0 1 2 12:40
13 Пономарёва Ксения 0 2 2 2 0 13:57
43 Пурдышова Дарья 1 2 3 1 0 17:12
33 Пушина Виктория 1 0 1 1 0 14:49
28 Рахимова Алсу 0 0 0 2 0 12:43
97 Шохина Анна 2 4 6 3 0 18:42
Защитники
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
94 Буданова Александра 0 0 0 3 0 12:45
8 Ганеева Лиана 0 1 1 3 0 25:53
20 Горалкова Павлина 0 0 0 0 2 11:37
2 Смирнова Юлия 0 0 0 3 0 21:18
27 Тельнова Анастасия 0 0 0 2 0 14:04
4 Цацына Ирина 0 0 0 2 0 13:49
66 Часовская Весна 0 0 0 1 0 12:27
Вратари
Игрок Бр ПШ %ОБ КН ВП
35 Ашина Алёна 8 0 100.0 0.00 59:55
30 Фархутдинова Диана 0 0 - - -