• 24/25 | Регулярный чемпионат
  • Неделя 15
Агидель
Уфа
Тренер:Давлетшин Валерий
#108
8
0
5:0
1:0
2:0
МСМО 7.62
Московская область
Тренер:Сырцов Александр А.
#108
Вт, 07.01.2025, 11:00
Аудитория: 580 зрителей
Городской дворец спорта
Уфа
Главные судьи: 17. Лавелина Юлия, 8. Устинова Арина
Линейные судьи: 71. Вдовина Оксана, 21. Летовальцева Анастасия
Агидель
Тренер: Давлетшин Валерий
Нападающие
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
24 Абдульманова Екатерина 0 0 0 0 0 6:09
45 Банникова Кристина 0 0 0 0 0 5:39
78 Верховцева Карина 1 0 1 3 0 14:20
10 Галиханова Камилла 0 0 0 0 0 5:56
71 Дубей Елизавета 0 1 1 2 0 19:47
44 Зубкова Алёна 0 1 1 1 0 19:03
27 Коржакова Вероника 0 2 2 3 0 19:37
73 Кулишова Виктория 1 2 3 3 0 15:42
43 Маркова Илона 2 0 2 2 0 19:14
93 Роднова Елизавета 1 1 2 2 0 17:40
18 Сосина Ольга 1 1 2 2 0 19:13
13 Тюрина Ксения 1 0 1 3 0 14:01
Защитники
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
2 Баталова Мария 1 1 2 2 0 19:59
8 Захарова Екатерина 0 0 0 0 0 5:36
96 Козырь Александра 0 2 2 2 0 19:42
15 Махмутова Ангелина 0 1 1 3 0 15:57
12 Печникова Мария 0 0 0 3 0 17:12
19 Свиридова Анна 0 0 0 2 0 23:54
70 Шибанова Анна 0 1 1 2 4 18:01
Вратари
Игрок Бр ПШ %ОБ КН ВП
31 Пругова Анна 0 0 - - -
1 Тараканова Валерия 24 0 100.0 0.00 59:51
МСМО 7.62
Тренер: Сырцов Александр А.
Нападающие
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
62 Андрианова Софья 0 0 0 -1 4 13:29
2 Дрындина Валерия 0 0 0 -1 2 14:02
97 Коняшкина Виолетта 0 0 0 -1 0 15:14
16 Лабутина Елизавета 0 0 0 -2 0 15:41
27 Лукоянова Софья 0 0 0 -1 0 18:15
18 Медютова Дарья 0 0 0 -3 0 10:26
31 Никитина Ольга 0 0 0 -3 0 11:40
74 Полозкова Мария 0 0 0 -2 0 16:12
17 Сажина Арина 0 0 0 -1 0 15:35
49 Сафиуллина Ралина 0 0 0 -2 2 14:00
89 Ширшова Мария 0 0 0 -3 0 10:43
10 Эпова Полина 0 0 0 -2 0 15:15
Защитники
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
25 Белозёрова Полина 0 0 0 -1 0 17:39
5 Бидзюра Варвара 0 0 0 -1 2 16:45
23 Гришина Евгения 0 0 0 -3 0 10:31
92 Губарева Полина 0 0 0 -3 0 11:21
19 Серкова Елизавета 0 0 0 -1 0 16:55
71 Чуркина Юлия 0 0 0 -1 0 18:06
7 Шеховцова Виктория 0 0 0 -2 0 16:55
21 Шмелёва Анастасия 0 0 0 -2 0 11:45
Вратари
Игрок Бр ПШ %ОБ КН ВП
1 Волкова Юлия 18 5 72.2 12.93 23:12
30 Кильдишева Анна 27 2 92.6 3.30 36:23