• 24/25 | Регулярный чемпионат
  • Неделя 4
Белые Медведицы
Челябинск
Тренер:Афиногенов Денис
#26
0
4
0:1
0:3
0:0
Торнадо
Московская область
Тренер:Бондаренко Сергей В.
#26
Пн, 30.09.2024, 11:00
Аудитория: 74 зрителей
ЛА «Трактор» им. В. Белоусова
Челябинск
Главные судьи: 26. Павлова Елизавета, 17. Лавелина Юлия
Линейные судьи: 81. Кожевникова Виктория, 24. Мерекина Екатерина
Белые Медведицы
Тренер: Афиногенов Денис
Нападающие
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
39 Авзалова Азалия 0 0 0 -1 0 8:38
81 Андреева Ульяна 0 0 0 0 0 -
31 Волошенко Александра 0 0 0 -1 0 2:27
34 Гудыменко Василиса 0 0 0 -1 2 25:39
5 Заика Валерия 0 0 0 -1 2 16:55
15 Миловидова Алла 0 0 0 -1 0 18:49
17 Орлова Дарья 0 0 0 0 0 20:08
99 Петрова Евгения 0 0 0 -3 0 19:16
86 Столярова Александра 0 0 0 0 0 21:56
47 Фёдорова Виктория 0 0 0 -1 0 29:03
42 Шабалина Анастасия 0 0 0 -4 0 24:07
Защитники
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
49 Гарипова Алина 0 0 0 -1 0 12:14
26 Лазарева Марина 0 0 0 -1 0 30:11
25 Лофиченко Надежда 0 0 0 0 0 -
22 Матвеева Алина 0 0 0 -1 0 20:54
79 Политова Елизавета 0 0 0 -2 0 11:29
16 Шаранда Юлия 0 0 0 -1 0 14:34
98 Щинова Олеся 0 0 0 -1 0 19:39
Вратари
Игрок Бр ПШ %ОБ КН ВП
70 Золотарёва Карина 8 0 100.0 0.00 23:07
1 Третяк Милена 21 4 81.0 6.51 36:53
Торнадо
Тренер: Бондаренко Сергей В.
Нападающие
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
57 Бредина Доминика 0 0 0 0 0 1:06
27 Володина Ольга 0 0 0 1 0 20:52
47 Давлетшина Екатерина 0 0 0 0 2 21:23
17 Ичаева Алина 1 1 2 2 4 17:28
77 Кириченко Полина 0 1 1 2 0 13:43
76 Ландырева Алина 0 0 0 0 0 20:45
79 Лопухова Анна 1 0 1 2 0 16:56
11 Петрова Анастасия 0 0 0 0 0 15:29
29 Позднякова Валерия 0 0 0 0 0 -
39 Фаляхова Ландыш 1 0 1 2 0 21:24
9 Шкалёва Елизавета 1 1 2 2 2 21:11
Защитники
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
96 Архипова Полина 0 1 1 2 2 16:48
16 Ахметова Карина 0 0 0 0 0 21:41
8 Винокурова Арина 0 0 0 0 0 -
92 Кузнецова Дарья 0 0 0 0 0 20:01
50 Нуякшева Юлия 0 1 1 2 0 24:05
23 Петина Анастасия 0 0 0 2 0 21:57
13 Хлопцева Алиса 0 0 0 2 0 15:42
Вратари
Игрок Бр ПШ %ОБ КН ВП
69 Машкова Алиса 0 0 - - -
30 Меркушева Валерия 25 0 100.0 0.00 59:45