| Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Агидель | Динамо-Нева |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 37:50 | 1:0 | рав. | 2.Баталова Мария(7) | 93.Роднова Елизавета(7) | 31,2,13,15,18,93 | 30,7,8,42,72,94 | |
| 2 | 2 | 39:59 | 2:0 | рав. | 93.Роднова Елизавета(5) | 2.Баталова Мария(3) | 18.Сосина Ольга(11) | 31,2,13,15,18,93 | 30,7,8,13,38,94 |
| 3 | 3 | 52:17 | 2:1 | бол. | 13.Пономарёва Ксения(4) | 2.Смирнова Юлия(1) | 7.Болгарева Полина(3) | 31,2,13,15,93 | 30,2,4,7,13,21 |
Агидель
|
Динамо-Нева
|
|||||||
| Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:14 | 28. Рахимова Алсу | 2 | подножка | |||||
| Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 2 | |||||
| 23:31 | 96. Козырь Александра | 2 | ||||||
| 31:25 | 97. Шохина Анна | 2 | толчок клюшкой | |||||
| 35:27 | 7. Болгарева Полина | 2 | подножка | |||||
| Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 4 | |||||
| 49:48 | 15. Махмутова Ангелина | 2 | подножка | |||||
| 51:41 | 18. Сосина Ольга | 2 | ||||||
| Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 0 | |||||
Всего |
6 | Всего |
6 | |||||
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тараканова Валерия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 31 | Пругова Анна | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 29 | 96.7 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Баталова Мария | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 24:16 | 22 | - | - | - | 0 |
| 12 | Печникова Мария (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:07 | 15 | - | - | - | 1 |
| 15 | Махмутова Ангелина | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:55 | 22 | - | - | - | 0 |
| 19 | Свиридова Анна | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:37 | 21 | - | - | - | 1 |
| 70 | Шибанова Анна (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:42 | 21 | - | - | - | 1 |
| 96 | Козырь Александра | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:34 | 16 | - | - | - | 0 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Захарова Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:15 | 16 | - | - | - | 1 |
| 10 | Галиханова Камилла | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:20 | 16 | - | - | - | 0 |
| 13 | Тюрина Ксения | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 7 | 38.9 | 18:43 | 19 | - | - | - | 1 |
| 18 | Сосина Ольга (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 22:33 | 22 | - | - | - | 2 |
| 24 | Абдульманова Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 27 | Коржакова Вероника | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 20 | 12 | 60.0 | 24:22 | 22 | - | - | - | 1 |
| 44 | Зубкова Алёна | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 | 14:35 | 15 | - | - | - | 0 |
| 71 | Дубей Елизавета | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:19 | 19 | - | - | - | 3 |
| 78 | Верховцева Карина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:46 | 21 | - | - | - | 0 |
| 93 | Роднова Елизавета | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 19:59 | 22 | - | - | - | 0 |
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Фархутдинова Диана | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2 | 23 | 92.0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 58:57 |
| 35 | Ашина Алёна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Смирнова Юлия | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 28:55 | 25 | - | - | - | 0 |
| 4 | Цацына Ирина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:45 | 19 | - | - | - | 0 |
| 8 | Ганеева Лиана (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 31:43 | 24 | - | - | - | 1 |
| 11 | Хлызова Ксения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 27 | Тельнова Анастасия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:21 | 9 | - | - | - | 0 |
| 94 | Буданова Александра | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:10 | 21 | - | - | - | 0 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Болгарева Полина | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:09 | 15 | - | - | - | 0 |
| 13 | Пономарёва Ксения | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 12:56 | 14 | - | - | - | 0 |
| 15 | Александрова Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3:03 | 2 | - | - | - | 0 |
| 17 | Кадирова Фануза | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:59 | 19 | - | - | - | 0 |
| 21 | Глухарёва Кристина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 7 | 46.7 | 22:21 | 19 | - | - | - | 0 |
| 28 | Рахимова Алсу | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:40 | 18 | - | - | - | 0 |
| 33 | Пушина Виктория | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2:03 | 3 | - | - | - | 0 |
| 38 | Коншина Таисия | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 6 | 50.0 | 15:03 | 15 | - | - | - | 0 |
| 42 | Братищева Оксана (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 16 | 8 | 50.0 | 24:17 | 19 | - | - | - | 1 |
| 43 | Пурдышова Дарья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 3:05 | 3 | - | - | - | 0 |
| 72 | Зенченко Елизавета | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 18:46 | 18 | - | - | - | 0 |
| 88 | Москаленко Валерия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 1:48 | 2 | - | - | - | 0 |
| 97 | Шохина Анна (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:38 | 19 | - | - | - | 0 |
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо-Нева
|
1 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
Агидель
|
1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 66.7 | 0 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агидель
Агидель
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Динамо-Нева
Динамо-Нева
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агидель
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Динамо-Нева
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Агидель
|
Динамо-Нева
|
||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | |
| 2-й период | 2 | 14 | 14.29 | 0 | 11 | 0.00 | |
| 3-й период | 0 | 5 | 0.00 | 1 | 15 | 6.67 | |
| Всего | 2 | 25 | 8.00 | 1 | 30 | 3.33 | |
Агидель
|
Динамо-Нева
|
|||||||||
| Период | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | ПТР | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | ПТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 6 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2-й период | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 3-й период | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| Всего | 15 | 0 | 4 | 11 | 6 | 15 | 15 | 5 | 2 | 3 |