• 24/25 | Регулярный чемпионат
  • Неделя 2
СКСО
Екатеринбург
Тренер:Чистяков Сергей
#16
1
5
0:1
0:2
1:2
Белые Медведицы
Челябинск
Тренер:Афиногенов Денис
#16
Сб, 21.09.2024, 12:30
Аудитория: 42 зрителей
ЛА им. А. Козицына
Верхняя Пышма
Главные судьи: 68. Зуева Яна, 99. Абросимова Дарья
Линейные судьи: 81. Кожевникова Виктория, 45. Тихая Анна
СКСО
Тренер: Чистяков Сергей
Нападающие
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
87 Ажбалина Арина 0 0 0 0 0 1:35
72 Буторина Виктория 1 0 1 0 0 14:26
70 Воронова Полина 0 0 0 -2 0 18:08
13 Гецман Юлия 0 0 0 1 0 18:31
78 Кусакина Мария 0 0 0 0 0 -
19 Ларшина Евгения 0 0 0 1 0 21:02
47 Лисина Марина 0 0 0 -1 0 13:37
86 Ляшкевич София 0 0 0 0 0 4:05
33 Нарудинова Алина 0 0 0 -2 0 21:41
95 Самойлова Валерия 0 0 0 -2 2 21:44
27 Сычева София 0 0 0 -1 0 16:28
11 Федоркова Екатерина 0 0 0 0 2 20:44
Защитники
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
24 Величко Елизавета 0 0 0 1 2 20:31
16 Капалина Диана 0 0 0 0 0 -
8 Коваленко Дарья 0 0 0 -2 2 21:08
82 Куимова Ксения 0 0 0 -1 0 10:36
77 Ларшина Елена 0 0 0 -1 0 18:45
22 Осминова Екатерина 0 0 0 -1 2 18:39
81 Хазбулат Варвара 0 0 0 0 0 24:09
56 Хафизова Кристина 0 0 0 0 0 6:53
Вратари
Игрок Бр ПШ %ОБ КН ВП
76 Айнуллова Равиля 27 5 81.5 6.05 49:35
91 Кноблих Таисия 2 0 100.0 0.00 10:25
Белые Медведицы
Тренер: Афиногенов Денис
Нападающие
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
39 Авзалова Азалия 0 0 0 0 0 -
81 Андреева Ульяна 0 0 0 0 0 1:12
31 Волошенко Александра 0 0 0 0 0 13:10
34 Гудыменко Василиса 1 0 1 0 0 23:12
5 Заика Валерия 1 1 2 2 2 18:16
15 Миловидова Алла 1 1 2 1 0 18:44
17 Орлова Дарья 0 0 0 1 0 13:10
99 Петрова Евгения 1 0 1 0 0 25:04
86 Столярова Александра 0 2 2 2 0 18:04
47 Фёдорова Виктория 1 1 2 0 0 27:47
42 Шабалина Анастасия 0 0 0 -1 0 28:52
Защитники
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
49 Гарипова Алина 0 0 0 -1 0 16:07
26 Лазарева Марина 0 2 2 0 0 29:54
22 Матвеева Алина 0 1 1 3 2 18:34
79 Политова Елизавета 0 0 0 -1 0 11:15
16 Шаранда Юлия 0 0 0 2 0 16:21
98 Щинова Олеся 0 0 0 1 2 14:53
Вратари
Игрок Бр ПШ %ОБ КН ВП
30 Бойченко Софья 0 0 - - -
1 Третяк Милена 23 1 95.7 1.00 59:55