• 23/24 | Плей-офф
  • 1/4 финала
Динамо-Нева
Санкт-Петербург
Тренер:Зыбин Александр
#4
3
ОТ
2
0:0
2:2
0:0
1:0
Белые Медведицы
Челябинск
Тренер:Афиногенов Денис
#4
Чт, 07.03.2024, 13:00
Аудитория: 64 зрителей
СК «Юбилейный» (малая арена)
Санкт-Петербург
Главные судьи: 13. Курашова Анастасия, 12. Орищенко Арина
Линейные судьи: 10. Власова Алина, 21. Летовальцева Анастасия
Динамо-Нева
Тренер: Зыбин Александр
Нападающие
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
15 Александрова Мария 0 0 0 0 0 -
87 Белоглазова Дарья 0 0 0 0 0 -
7 Болгарева Полина 0 0 0 -1 0 26:01
42 Братищева Оксана 0 0 0 0 2 30:47
29 Вафина Александра 0 0 0 -1 2 27:10
21 Глухарёва Кристина 0 2 2 2 0 27:43
17 Кадирова Фануза 2 0 2 3 0 25:33
38 Коншина Таисия 0 0 0 0 0 12:31
13 Пономарёва Ксения 0 0 0 0 0 13:33
28 Рахимова Алсу 0 0 0 0 0 12:33
97 Шохина Анна 1 0 1 2 0 25:29
Защитники
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
33 Андрющенко Алёна 0 0 0 1 0 22:39
8 Ганеева Лиана 0 0 0 1 0 38:12
3 Кузнецова Ирина 0 0 0 0 0 -
76 Николаева Екатерина 0 1 1 0 0 24:03
2 Смирнова Юлия 0 2 2 1 0 30:00
27 Тельнова Анастасия 0 0 0 1 0 10:29
26 Шевень Ульяна 0 0 0 0 0 -
Вратари
Игрок Бр ПШ %ОБ КН ВП
35 Ашина Алёна 0 0 - - -
30 Фархутдинова Диана 30 2 93.3 1.78 67:17
Белые Медведицы
Тренер: Афиногенов Денис
Нападающие
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
37 Валеева Берта 0 0 0 0 0 -
34 Гудыменко Василиса 0 0 0 0 0 24:00
5 Заика Валерия 0 0 0 0 0 -
13 Кулишова Виктория 1 0 1 0 0 20:54
17 Лебедева Екатерина 0 0 0 -2 2 23:07
38 Надеждина Мария 1 0 1 0 0 27:29
33 Нарудинова Алина 0 0 0 0 0 18:35
97 Рулёва Мария 0 0 0 -1 0 15:40
87 Сидоренко Станислава 0 0 0 -2 0 19:08
47 Фёдорова Виктория 0 1 1 0 0 19:24
42 Шабалина Анастасия 0 1 1 -1 0 26:42
Защитники
Игрок Ш А О +/- ШТР ВП
14 Гарипова Алина 0 0 0 0 0 18:56
86 Зубок Дарья 0 1 1 -1 0 24:05
26 Лазарева Марина 0 1 1 0 0 30:50
22 Матвеева Алина 0 0 0 -1 4 19:36
19 Осминова Екатерина 0 0 0 0 0 -
2 Пунгина Эммилина 0 0 0 -1 2 16:03
9 Шаранда Юлия 0 0 0 0 0 -
98 Щинова Олеся 0 0 0 0 0 18:07
Вратари
Игрок Бр ПШ %ОБ КН ВП
70 Золотарёва Карина 0 0 - - -
1 Третяк Милена 33 3 90.9 2.63 68:19