| Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Динамо-Нева | Агидель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 21:31 | 0:1 | рав. | 71.Дубей Елизавета(9) | 16.Маркова Илона(25) | 91.Миллс Алена(12) | 30,8,27,38,68,87 | 31,12,16,71,91,96 |
| 2 | 2 | 28:57 | 0:2 | рав. | 18.Сосина Ольга(20) | 2.Баталова Мария(31) | 93.Роднова Елизавета(40) | 30,17,21,33,76,97 | 31,2,15,18,27,93 |
| 3 | 2 | 35:11 | 1:2 | рав. | 21.Глухарёва Кристина(32) | 97.Шохина Анна(33) | 30,2,17,21,27,97 | 31,15,16,71,91,96 |
Динамо-Нева
|
Агидель
|
|||||||
| Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:53 | 33. Андрющенко Алёна | 2 | подножка | |||||
| Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 0 | |||||
| 35:44 | 8. Ганеева Лиана | 2 | выброс шайбы | |||||
| Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 0 | |||||
| 45:38 | 12. Печникова Мария | 2 | неправильная атака | |||||
| 48:16 | 9. Митрофанова Элина | 2 | подножка | |||||
| 54:22 | 29. Вафина Александра | 2 | подножка | |||||
| Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 4 | |||||
Всего |
6 | Всего |
4 | |||||
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Фархутдинова Диана | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 2 | 35 | 94.6 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 59:36 |
| 35 | Ашина Алёна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Смирнова Юлия | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 28:07 | 25 | - | - | - | 0 |
| 3 | Кузнецова Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 8 | Ганеева Лиана (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 32:44 | 26 | - | - | - | 1 |
| 26 | Шевень Ульяна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 27 | Тельнова Анастасия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:44 | 16 | - | - | - | 0 |
| 33 | Андрющенко Алёна (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:12 | 23 | - | - | - | 0 |
| 76 | Николаева Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:46 | 22 | - | - | - | 0 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Болгарева Полина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:17 | 21 | - | - | - | 1 |
| 15 | Александрова Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:53 | 11 | - | - | - | 0 |
| 17 | Кадирова Фануза | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:56 | 22 | - | - | - | 0 |
| 21 | Глухарёва Кристина | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 23 | 8 | 34.8 | 25:41 | 24 | - | - | - | 2 |
| 28 | Рахимова Алсу | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:33 | 19 | - | - | - | 0 |
| 29 | Вафина Александра (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 22 | 14 | 63.6 | 23:42 | 21 | - | - | - | 2 |
| 38 | Коншина Таисия | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 3 | 27.3 | 14:34 | 19 | - | - | - | 0 |
| 43 | Пурдышова Дарья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2:03 | 3 | - | - | - | 0 |
| 68 | Пушкарь Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:51 | 11 | - | - | - | 0 |
| 87 | Белоглазова Дарья | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:34 | 8 | - | - | - | 0 |
| 97 | Шохина Анна | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:58 | 22 | - | - | - | 0 |
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Пругова Анна | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1 | 38 | 97.4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 92 | Морозова Надежда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Баталова Мария | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:13 | 23 | - | - | - | 0 |
| 12 | Печникова Мария (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:10 | 19 | - | - | - | 0 |
| 15 | Махмутова Ангелина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20:09 | 23 | - | - | - | 0 |
| 19 | Свиридова Анна | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:41 | 23 | - | - | - | 0 |
| 44 | Зубкова Алёна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 70 | Шибанова Анна (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:37 | 23 | - | - | - | 0 |
| 96 | Козырь Александра | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:15 | 19 | - | - | - | 0 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Минкина Яна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9 | Митрофанова Элина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:01 | 20 | - | - | - | 1 |
| 10 | Галиханова Камилла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 13 | Тюрина Ксения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 24 | 14 | 58.3 | 21:50 | 23 | - | - | - | 0 |
| 16 | Маркова Илона | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 17:00 | 19 | - | - | - | 1 |
| 18 | Сосина Ольга (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 0.0 | 19:45 | 23 | - | - | - | 0 |
| 27 | Коржакова Вероника | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 20 | 12 | 60.0 | 21:02 | 23 | - | - | - | 1 |
| 71 | Дубей Елизавета | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 15:33 | 18 | - | - | - | 1 |
| 87 | Лучникова Полина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:51 | 23 | - | - | - | 0 |
| 88 | Сафина Камиля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 91 | Миллс Алена | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 4 | 44.4 | 18:13 | 21 | - | - | - | 0 |
| 93 | Роднова Елизавета | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:04 | 20 | - | - | - | 0 |
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агидель
|
1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
Динамо-Нева
|
1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агидель
Агидель
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Динамо-Нева
Динамо-Нева
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агидель
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Динамо-Нева
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Динамо-Нева
|
Агидель
|
||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 0 | 12 | 0.00 | 0 | 7 | 0.00 | |
| 2-й период | 1 | 11 | 9.09 | 2 | 16 | 12.50 | |
| 3-й период | 0 | 16 | 0.00 | 0 | 14 | 0.00 | |
| Всего | 1 | 39 | 2.56 | 2 | 37 | 5.41 | |
Динамо-Нева
|
Агидель
|
|||||||||
| Период | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | ПТР | БлБ | СПр | ОТБ | ПХТ | ПТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| 2-й период | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 3-й период | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
| Всего | 20 | 0 | 2 | 6 | 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 2 |