| Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Динамо-Нева | КРС Ванке Рэйз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 04:24 | 0:1 | бол. | 91.Льянес Рэйчел(7) | 7.Лам Леа(5) | 90.Миллс Алена(6) | 30,7,8,23,33 | 41,7,15,29,90,91 |
| 2 | 1 | 08:36 | 0:2 | рав. | 5.Карпентер Александра(11) | 89.Тугас Кейтлин(6) | 49.Вонг Джессика(9) | 30,37,68,72,83 | 41,5,9,49,89 |
| 3 | 2 | 34:59 | 1:2 | рав. | 72.Водопьянова Елена(1) | 17.Кадирова Фануза(3) | 8.Ганеева Лиана(6) | 30,2,17,72,76,94 | 41,7,15,29,89,90 |
| 4 | 3 | 48:00 | 1:3 | рав. | 22.Тсэ Кейтлин(2) | 89.Тугас Кейтлин(7) | 5.Карпентер Александра(10) | 30,23,37,68,83,94 | 41,5,15,22,29,89 |
| 5 | 3 | 48:31 | 1:4 | рав. | 91.Льянес Рэйчел(8) | 34.Миллер Ханна(9) | 30,7,8,33,71,72 | 41,15,22,34,68,91 |
Динамо-Нева
|
КРС Ванке Рэйз
|
|||||||
| Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:23 | 17. Кадирова Фануза | 2 | подножка | |||||
| 07:14 | 94. Дюпина Евгения | 2 | симуляция | |||||
| 07:14 | 6. Цзюэ Мелани | 2 | подножка | |||||
| 17:18 | 2. Смирнова Юлия | 2 | толчок клюшкой | |||||
| 20:00 | 22. Тсэ Кейтлин | 2 | задержка клюшкой | |||||
| Всего за первый период: | 6 | Всего за первый период: | 4 | |||||
| 20:46 | 23. Прокопенко Светлана | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 21:29 | 34. Миллер Ханна | 2 | удар клюшкой | |||||
| 23:14 | 76. Николаева Екатерина | 2 | дисциплинарный штраф | |||||
| 23:14 | 29. Вафина Александра | 2 | подножка | |||||
| 25:06 | 90. Миллс Алена | 2 | грубость | |||||
| 32:27 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
| 35:27 | 8. Ганеева Лиана | 2 | задержка клюшкой | |||||
| Всего за второй период: | 8 | Всего за второй период: | 6 | |||||
| 40:38 | 15. Туоминен Миннамари | 2 | неправильная атака | |||||
| 45:16 | 11. Косталес Эмили | 2 | неправильная атака | |||||
| 48:49 | 94. Дюпина Евгения | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 50:39 | 7. Болгарева Полина | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 56:28 | 94. Дюпина Евгения | 2 | подножка | |||||
| 57:52 | 33. Андрющенко Алёна | 2 | толчок клюшкой | |||||
| Всего за третий период: | 8 | Всего за третий период: | 4 | |||||
Всего |
22 | Всего |
14 | |||||
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Фархутдинова Диана | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 4 | 47 | 92.2 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 92 | Морозова Надежда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Смирнова Юлия | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:16 | 26 |
| 8 | Ганеева Лиана (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 26:03 | 28 |
| 19 | Баранова Нина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 33 | Андрющенко Алёна (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:18 | 25 |
| 37 | Чистякова Анастасия | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:33 | 22 |
| 76 | Николаева Екатерина (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 25:05 | 28 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Болгарева Полина | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 7 | 2 | 28.6 | 21:03 | 26 |
| 17 | Кадирова Фануза | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 3 | 60.0 | 22:30 | 27 |
| 23 | Прокопенко Светлана | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 16:33 | 21 |
| 28 | Рахимова Алсу | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:21 | 26 |
| 68 | Рахимова Айсылу | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6:39 | 11 |
| 71 | Булатова Диана | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 30 | 14 | 46.7 | 23:40 | 28 |
| 72 | Водопьянова Елена | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3 | 1 | 33.3 | 18:27 | 25 |
| 83 | Липилина Полина | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:54 | 20 |
| 94 | Дюпина Евгения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 3 | 16.7 | 21:50 | 29 |
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Ньюэлл Кимберли | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3:32 |
| 41 | Рятю Ноора | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 94.4 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 56:28 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Цзюэ Мелани | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:57 | 18 |
| 8 | Уилкинсон Киана | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1:44 | 3 |
| 9 | Бозек Меган | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 28:38 | 28 |
| 15 | Туоминен Миннамари | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:24 | 27 |
| 22 | Тсэ Кейтлин | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 10:54 | 17 |
| 49 | Вонг Джессика | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 27:19 | 28 |
| 55 | Ци Сюэтин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 66 | Чжан Шуан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Карпентер Александра (К) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12.5 | 21 | 16 | 76.2 | 25:28 | 24 |
| 7 | Лам Леа | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:08 | 22 |
| 11 | Косталес Эмили | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:22 | 15 |
| 24 | Тан Лян | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:46 | 3 |
| 29 | Вафина Александра (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 20:25 | 23 |
| 34 | Миллер Ханна | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 17 | 8 | 47.1 | 19:55 | 22 |
| 44 | Эгнью Линдси | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:56 | 16 |
| 68 | Пушкарь Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:38 | 14 |
| 81 | Хо Цуй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 89 | Тугас Кейтлин | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 23:52 | 23 |
| 90 | Миллс Алена | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 20 | 13 | 65.0 | 20:38 | 24 |
| 91 | Льянес Рэйчел (А) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 66.7 | 22:21 | 23 |
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КРС Ванке Рэйз
|
1 | 8 | 1 | 12.5 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | 0 |
Динамо-Нева
|
1 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 1 | 87.5 | 0 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КРС Ванке Рэйз
КРС Ванке Рэйз
|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Динамо-Нева
Динамо-Нева
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КРС Ванке Рэйз
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Динамо-Нева
|
1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Динамо-Нева
|
КРС Ванке Рэйз
|
||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 14 | 14.29 | |
| 2-й период | 1 | 9 | 11.11 | 0 | 17 | 0.00 | |
| 3-й период | 0 | 6 | 0.00 | 2 | 20 | 10.00 | |
| Всего | 1 | 18 | 5.56 | 4 | 51 | 7.84 | |