| Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Динамо-Нева | КРС Ванке Рэйз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06:59 | 0:1 | рав. | 5.Карпентер Александра(10) | 49.Вонг Джессика(8) | 89.Тугас Кейтлин(5) | 92,8,17,28,33,71 | 33,5,7,9,49,89 |
| 2 | 1 | 10:17 | 0:2 | рав. | 90.Миллс Алена(2) | 29.Вафина Александра(8) | 11.Косталес Эмили(1) | 92,37,68,72,83,88 | 33,11,15,22,29,90 |
| 3 | 2 | 20:30 | 0:3 | бол. | 49.Вонг Джессика(2) | 34.Миллер Ханна(7) | 91.Льянес Рэйчел(6) | 92,2,23,76,94 | 33,5,9,34,49,91 |
| 4 | 2 | 22:04 | 0:4 | рав. | 91.Льянес Рэйчел(6) | 68.Пушкарь Мария(4) | 34.Миллер Ханна(8) | 30,37,68,72,83,88 | 33,6,34,44,68,91 |
| 5 | 2 | 26:39 | 1:4 | рав. | 28.Рахимова Алсу(3) | 37.Чистякова Анастасия(2) | 30,8,23,28,37,71 | 33,11,15,22,29,90 |
Динамо-Нева
|
КРС Ванке Рэйз
|
|||||||
| Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:56 | 94. Дюпина Евгения | 2 | неправильная атака | |||||
| 18:29 | 94. Дюпина Евгения | 2 | грубость | |||||
| 18:29 | 5. Карпентер Александра | 2 | грубость | |||||
| Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 2 | |||||
| 20:12 | 7. Болгарева Полина | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 32:06 | 17. Кадирова Фануза | 2 | ||||||
| 33:32 | 90. Миллс Алена | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 35:28 | 33. Андрющенко Алёна | 2 | удар клюшкой | |||||
| Всего за второй период: | 6 | Всего за второй период: | 2 | |||||
| 44:29 | 22. Тсэ Кейтлин | 2 | подножка | |||||
| 44:51 | 49. Вонг Джессика | 2 | подножка | |||||
| 57:30 | 89. Тугас Кейтлин | 2 | подножка | |||||
| 59:07 | 17. Кадирова Фануза | 2 | задержка клюшкой | |||||
| Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 6 | |||||
Всего |
12 | Всего |
10 | |||||
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Фархутдинова Диана | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 95.7 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 39:22 |
| 92 | Морозова Надежда | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 78.6 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 20:38 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Смирнова Юлия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 22:47 | 27 |
| 8 | Ганеева Лиана (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 25:10 | 26 |
| 19 | Баранова Нина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 33 | Андрющенко Алёна (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:38 | 23 |
| 37 | Чистякова Анастасия | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:56 | 20 |
| 68 | Рахимова Айсылу | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 11:17 | 15 |
| 76 | Николаева Екатерина (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 24:29 | 27 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Болгарева Полина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 3 | 75.0 | 20:39 | 25 |
| 17 | Кадирова Фануза | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 | 20:14 | 24 |
| 23 | Прокопенко Светлана | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 21:11 | 24 |
| 28 | Рахимова Алсу | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 21:25 | 24 |
| 71 | Булатова Диана | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 23 | 11 | 47.8 | 24:39 | 26 |
| 72 | Водопьянова Елена | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 33.3 | 17:22 | 22 |
| 83 | Липилина Полина | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:42 | 22 |
| 88 | Жалимова Диана | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 25.0 | 5:13 | 7 |
| 94 | Дюпина Евгения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 7 | 43.8 | 21:28 | 28 |
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Ньюэлл Кимберли | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 95.7 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 41 | Рятю Ноора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Цзюэ Мелани | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:35 | 14 |
| 8 | Уилкинсон Киана | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 5:04 | 5 |
| 9 | Бозек Меган | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 26:27 | 23 |
| 15 | Туоминен Миннамари | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:06 | 23 |
| 22 | Тсэ Кейтлин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:21 | 21 |
| 49 | Вонг Джессика | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 25:44 | 23 |
| 55 | Ци Сюэтин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 66 | Чжан Шуан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Карпентер Александра (К) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 23 | 15 | 65.2 | 23:49 | 20 |
| 7 | Лам Леа | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:17 | 19 |
| 11 | Косталес Эмили | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:55 | 16 |
| 24 | Тан Лян | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1:06 | 1 |
| 29 | Вафина Александра (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:02 | 21 |
| 34 | Миллер Ханна | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 11 | 6 | 54.5 | 18:53 | 20 |
| 44 | Эгнью Линдси | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:23 | 15 |
| 68 | Пушкарь Мария | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:21 | 15 |
| 81 | Хо Цуй | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:30 | 1 |
| 89 | Тугас Кейтлин | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 1 | 20.0 | 22:34 | 21 |
| 90 | Миллс Алена | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 12 | 6 | 50.0 | 19:32 | 21 |
| 91 | Льянес Рэйчел (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 5 | 3 | 60.0 | 17:56 | 21 |
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КРС Ванке Рэйз
|
1 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 |
Динамо-Нева
|
1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | 80.0 | 0 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КРС Ванке Рэйз
КРС Ванке Рэйз
|
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Динамо-Нева
Динамо-Нева
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КРС Ванке Рэйз
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Динамо-Нева
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Динамо-Нева
|
КРС Ванке Рэйз
|
||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 0 | 9 | 0.00 | 2 | 12 | 16.67 | |
| 2-й период | 1 | 5 | 20.00 | 2 | 15 | 13.33 | |
| 3-й период | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 10 | 0.00 | |
| Всего | 1 | 23 | 4.35 | 4 | 37 | 10.81 | |