| Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | МСМО 7.62 | КРС Ванке Рэйз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 03:03 | 0:1 | рав. | 91.Льянес Рэйчел(1) | 5.Карпентер Александра(1) | 49.Вонг Джессика(1) | 31,11,17,28,75,92 | 1,5,9,29,49,91 |
| 2 | 1 | 07:57 | 0:2 | рав. | 44.Эгнью Линдси(1) | 6.Цзюэ Мелани(1) | 7.Лам Леа(1) | 31,21,27,32,77,88 | 1,6,7,11,34,44 |
| 3 | 1 | 11:34 | 0:3 | рав. | 5.Карпентер Александра(1) | 29.Вафина Александра(1) | 91.Льянес Рэйчел(1) | 31,8,10,16,76,87 | 1,5,9,29,49,91 |
| 4 | 1 | 13:05 | 1:3 | рав. | 28.Горячева Мария(1) | 11.Петрова Анастасия(1) | 31,11,17,28,75,92 | 1,6,11,24,34,44 | |
| 5 | 2 | 21:03 | 1:4 | рав. | 68.Пушкарь Мария(1) | 89.Тугас Кейтлин(1) | 44.Эгнью Линдси(1) | 31,11,17,28,75,92 | 1,6,44,68,89,90 |
| 6 | 2 | 25:35 | 1:5 | рав. | 91.Льянес Рэйчел(2) | 9.Бозек Меган(1) | 29.Вафина Александра(2) | 31,10,75,76,89,92 | 1,5,9,29,49,91 |
| 7 | 2 | 30:39 | 1:6 | рав. | 68.Пушкарь Мария(2) | 5.Карпентер Александра(2) | 31,17,21,28,76,92 | 1,5,9,29,49,68 | |
| 8 | 3 | 50:30 | 1:7 | рав. | 89.Тугас Кейтлин(1) | 5.Карпентер Александра(3) | 97,17,27,75,77,92 | 1,6,44,68,81,89 | |
| 9 | 3 | 51:27 | 1:8 | рав. | 81.Хо Цуй(1) | 91.Льянес Рэйчел(2) | 6.Цзюэ Мелани(2) | 97,8,10,16,76,87 | 1,6,22,34,81,91 |
МСМО 7.62
|
КРС Ванке Рэйз
|
|||||||
| Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 | 9. Бозек Меган | 2 | задержка клюшкой | |||||
| Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 2 | |||||
| 25:45 | 11. Петрова Анастасия | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| 38:13 | 17. Ичаева Алина | 2 | задержка клюшкой | |||||
| Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 0 | |||||
| 41:26 | 91. Льянес Рэйчел | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 53:36 | 92. Кузнецова Дарья | 2 | грубость | |||||
| Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 2 | |||||
Всего |
6 | Всего |
4 | |||||
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Комиссарова Вероника | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 72.7 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 30:39 |
| 97 | Свищёва Софья | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 84.6 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 29:21 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Пыркова Александра | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 26:53 | 19 |
| 75 | Звонарёва Арина | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 20:14 | 20 |
| 87 | Назаренко Влада | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3:29 | 5 |
| 88 | Коваленко Дарья (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:59 | 16 |
| 92 | Кузнецова Дарья | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 28:47 | 15 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Минкина Яна | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:59 | 13 |
| 10 | Нестерова Александра | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 19:34 | 19 |
| 11 | Петрова Анастасия | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 2 | 11.8 | 21:03 | 22 |
| 16 | Медютова Дарья | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:23 | 12 |
| 17 | Ичаева Алина (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 25:40 | 21 |
| 27 | Володина Ольга | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 10 | 66.7 | 18:43 | 20 |
| 28 | Горячева Мария | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 22:25 | 23 |
| 32 | Буторина Виктория (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 29:19 | 20 |
| 76 | Ландырева Алина | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 6 | 42.9 | 13:16 | 16 |
| 77 | Кириченко Полина | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:37 | 21 |
| 89 | Ширшова Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5:50 | 5 |
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Третяк Милена | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 93.8 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 59:24 |
| 41 | Рятю Ноора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Цзюэ Мелани | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:14 | 20 |
| 8 | Уилкинсон Киана | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:01 | 18 |
| 9 | Бозек Меган | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:32 | 21 |
| 22 | Тсэ Кейтлин | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:05 | 22 |
| 49 | Вонг Джессика | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 23:27 | 22 |
| 55 | Ци Сюэтин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:46 | 9 |
| 66 | Чжан Шуан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4:04 | 5 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Карпентер Александра (К) | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 14 | 10 | 71.4 | 21:00 | 21 |
| 7 | Лам Леа | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:14 | 18 |
| 11 | Косталес Эмили | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:57 | 20 |
| 24 | Тан Лян | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4:48 | 9 |
| 29 | Вафина Александра (А) | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:07 | 21 |
| 34 | Миллер Ханна | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 12 | 63.2 | 17:06 | 23 |
| 44 | Эгнью Линдси | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 14:28 | 17 |
| 68 | Пушкарь Мария | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | - | 12:55 | 13 |
| 81 | Хо Цуй | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 | 9:15 | 10 |
| 89 | Тугас Кейтлин | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 16:41 | 22 |
| 90 | Миллс Алена | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 7 | 53.8 | 20:17 | 21 |
| 91 | Льянес Рэйчел (А) | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 | 2 | 1 | 50.0 | 17:39 | 19 |
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КРС Ванке Рэйз
|
1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
МСМО 7.62
|
1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КРС Ванке Рэйз
КРС Ванке Рэйз
|
1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
МСМО 7.62
МСМО 7.62
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КРС Ванке Рэйз
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
МСМО 7.62
|
1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
МСМО 7.62
|
КРС Ванке Рэйз
|
||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 1 | 7 | 14.29 | 3 | 13 | 23.08 | |
| 2-й период | 0 | 2 | 0.00 | 3 | 9 | 33.33 | |
| 3-й период | 0 | 7 | 0.00 | 2 | 13 | 15.38 | |
| Всего | 1 | 16 | 6.25 | 8 | 35 | 22.86 | |