| Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | КРС Ванке Рэйз | СКСО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:26 | 1:0 | рав. | 68.Пушкарь Мария(4) | 22.Тсэ Кейтлин(2) | 1,15,22,29,68,90 | 76,10,25,38,42,86 | |
| 2 | 1 | 09:10 | 2:0 | рав. | 68.Пушкарь Мария(5) | 90.Миллс Алена(3) | 15.Туоминен Миннамари(1) | 1,15,22,29,68,90 | 76,10,25,38,42,86 |
| 3 | 1 | 12:03 | 3:0 | рав. | 34.Миллер Ханна(4) | 22.Тсэ Кейтлин(3) | 1,5,9,22,34,91 | 76,25,38,65,86,95 | |
| 4 | 1 | 13:33 | 4:0 | рав. | 15.Туоминен Миннамари(2) | 90.Миллс Алена(4) | 1,15,22,29,68,90 | 76,17,65,74,77,95 | |
| 5 | 1 | 14:15 | 4:1 | рав. | 25.Нарудинова Алина(2) | 42.Шабалина Анастасия(1) | 65.Захарова Екатерина(1) | 1,8,24,44,66,81 | 76,10,25,38,42,65 |
| 6 | 2 | 23:52 | 5:1 | рав. | 5.Карпентер Александра(7) | 34.Миллер Ханна(5) | 9.Бозек Меган(5) | 1,5,9,34,49,91 | 76,11,19,61,65,88 |
| 7 | 2 | 28:54 | 6:1 | рав. | 15.Туоминен Миннамари(3) | 29.Вафина Александра(5) | 22.Тсэ Кейтлин(4) | 1,15,22,29,68,90 | 76,10,25,38,42,86 |
| 8 | 2 | 32:17 | 7:1 | мен. | 5.Карпентер Александра(8) | 1,5,9,15,91 | 76,17,25,38,86,95 | ||
| 9 | 3 | 41:31 | 8:1 | рав. | 91.Льянес Рэйчел(5) | 68.Пушкарь Мария(3) | 90.Миллс Алена(5) | 1,15,22,68,90,91 | 20,15,19,61,74,88 |
| 10 | 3 | 53:11 | 9:1 | бол. | 34.Миллер Ханна(5) | 5.Карпентер Александра(7) | 9.Бозек Меган(6) | 1,5,9,34,49 | 20,15,61,88 |
| 11 | 3 | 58:38 | 10:1 | рав. | 81.Хо Цуй(2) | 5.Карпентер Александра(8) | 55,5,9,29,49,81 | 20,11,17,65,77,95 | |
| 12 | 3 | 58:52 | 11:1 | рав. | 44.Эгнью Линдси(3) | 91.Льянес Рэйчел(4) | 34.Миллер Ханна(6) | 55,9,15,34,44,91 | 20,10,25,38,42,86 |
КРС Ванке Рэйз
|
СКСО
|
|||||||
| Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:54 | 10. Абдулина Диана | 2 | подножка | |||||
| Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 2 | |||||
| 25:35 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
| 29:48 | 17. Лебедева Екатерина | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 31:22 | 22. Тсэ Кейтлин | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 36:01 | 19. Гандзюк Александра | 2 | подножка | |||||
| Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 4 | |||||
| 44:23 | 15. Туоминен Миннамари | 2 | подножка | |||||
| 48:42 | 34. Миллер Ханна | 2 | неправильная атака | |||||
| 51:33 | 44. Эгнью Линдси | 2 | грубость | |||||
| 51:33 | 19. Гандзюк Александра | 2 | толчок клюшкой | |||||
| 53:05 | 10. Абдулина Диана | 2 | толчок клюшкой | |||||
| 53:26 | 5. Карпентер Александра | 2 | ||||||
| 59:34 | 66. Чжан Шуан | 2 | неправильная атака | |||||
| Всего за третий период: | 10 | Всего за третий период: | 4 | |||||
Всего |
14 | Всего |
10 | |||||
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Третяк Милена | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 92.3 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 58:08 |
| 55 | Ци Сюэтин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1:41 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Уилкинсон Киана | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:51 | 19 |
| 9 | Бозек Меган | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:39 | 28 |
| 15 | Туоминен Миннамари | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 3 | 2 | 66.7 | 22:45 | 23 |
| 22 | Тсэ Кейтлин | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 25:00 | 25 |
| 49 | Вонг Джессика (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23:05 | 27 |
| 66 | Чжан Шуан | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:30 | 12 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Карпентер Александра | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.0 | 14 | 10 | 71.4 | 22:07 | 24 |
| 24 | Тан Лян | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:12 | 13 |
| 29 | Вафина Александра (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:39 | 23 |
| 34 | Миллер Ханна | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.3 | 9 | 6 | 66.7 | 18:54 | 23 |
| 44 | Эгнью Линдси | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4 | 3 | 75.0 | 17:43 | 21 |
| 68 | Пушкарь Мария | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | - | 12:05 | 14 |
| 81 | Хо Цуй | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 14:30 | 16 |
| 90 | Миллс Алена | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 13 | 76.5 | 23:07 | 25 |
| 91 | Льянес Рэйчел (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 5 | 3 | 60.0 | 21:44 | 25 |
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Конина Арина | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 75.0 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 27:43 |
| 76 | Айнуллова Равиля | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 | 73.1 | 13.01 | 0 | 0 | 0 | 32:17 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Абдулина Диана (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:41 | 21 |
| 15 | Кузеванова Ирина | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:25 | 22 |
| 19 | Гандзюк Александра | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:52 | 21 |
| 65 | Захарова Екатерина | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 30:08 | 27 |
| 77 | Кошевая Юлия | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 27:21 | 26 |
| 86 | Тетерина Дарья | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:20 | 19 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Федоркова Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:23 | 18 |
| 17 | Лебедева Екатерина (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 19 | 6 | 31.6 | 28:42 | 24 |
| 25 | Нарудинова Алина | 1 | 1 | 0 | 1 | -5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 15:56 | 22 |
| 38 | Коншина Таисия | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 7 | 43.8 | 14:06 | 20 |
| 42 | Шабалина Анастасия | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 15:22 | 20 |
| 61 | Шинкина Екатерина | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 2 | 15.4 | 16:59 | 22 |
| 74 | Сидоренко Станислава | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:19 | 20 |
| 88 | Сергеева Кристина | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 19:22 | 22 |
| 95 | Коняева Полина | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 24:43 | 25 |
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КРС Ванке Рэйз
|
1 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 6 | 0 | 100.0 | 1 |
СКСО
|
1 | 6 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 75.0 | 0 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КРС Ванке Рэйз
КРС Ванке Рэйз
|
1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
СКСО
СКСО
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КРС Ванке Рэйз
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
СКСО
|
1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
КРС Ванке Рэйз
|
СКСО
|
||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 4 | 19 | 21.05 | 1 | 10 | 10.00 | |
| 2-й период | 3 | 13 | 23.08 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 3-й период | 4 | 10 | 40.00 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Всего | 11 | 42 | 26.19 | 1 | 13 | 7.69 | |