| Ш | Пер | Время | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | КРС Ванке Рэйз | Агидель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12:44 | 1:0 | бол. | 91.Льянес Рэйчел(10) | 9.Бозек Меган(7) | 33,5,9,34,49,91 | 69,2,16,18 | |
| 2 | 1 | 16:38 | 1:1 | рав. | 9.Митрофанова Элина(10) | 33,15,22,34,68,89 | 69,2,9,12,16,81 | ||
| 3 | 2 | 27:31 | 2:1 | бол. | 91.Льянес Рэйчел(11) | 34.Миллер Ханна(10) | 9.Бозек Меган(8) | 33,5,9,34,49,91 | 69,2,16,18,81 |
| 4 | 2 | 30:35 | 3:1 | бол. | 90.Миллс Алена(4) | 7.Лам Леа(6) | 33,7,15,29,89,90 | 69,2,44,87,92 | |
| 5 | 2 | 31:22 | 3:2 | бол. | 93.Роднова Елизавета(9) | 70.Шибанова Анна(16) | 18.Сосина Ольга(25) | 33,5,6,15 | 69,2,18,70,92,93 |
| 6 | 2 | 32:04 | 4:2 | бул. | 5.Карпентер Александра(12) | 5 | 69 | ||
| 7 | 3 | 42:16 | 4:3 | рав. | 92.Луцак-Чупкова Николь(13) | 33,6,34,44,68,89 | 69,2,16,44,87,92 |
КРС Ванке Рэйз
|
Агидель
|
|||||||
| Время | Игрок | Нарушение | Время | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:32 | 6. Цзюэ Мелани | 2 | подножка | |||||
| 12:00 | 13. Тюрина Ксения | 2 | подножка | |||||
| 12:21 | 92. Луцак-Чупкова Николь | 2 | подножка | |||||
| 12:44 | 34. Миллер Ханна | 2 | грубость | |||||
| 12:44 | 16. Маркова Илона | 2 | грубость | |||||
| 16:53 | 91. Льянес Рэйчел | 2 | задержка клюшки соперника | |||||
| 16:53 | 2. Баталова Мария | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 18:52 | 29. Вафина Александра | 2 | задержка клюшкой | |||||
| Всего за первый период: | 8 | Всего за первый период: | 8 | |||||
| 21:47 | 11. Косталес Эмили | 2 | удар клюшкой | |||||
| 27:08 | 92. Луцак-Чупкова Николь | 2 | подножка | |||||
| 27:31 | 69. Сорокина Мария | 10 | дисциплинарный штраф | |||||
| 30:21 | 18. Сосина Ольга | 2 | удар клюшкой | |||||
| 31:02 | 49. Вонг Джессика | 2 | толчок клюшкой | |||||
| 31:02 | 91. Льянес Рэйчел | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 32:04 | 18. Сосина Ольга | 0 | удар клюшкой | |||||
| 35:50 | 18. Сосина Ольга | 2 | толчок клюшкой | |||||
| Всего за второй период: | 6 | Всего за второй период: | 16 | |||||
| 43:22 | 22. Тсэ Кейтлин | 2 | удар клюшкой | |||||
| 58:49 | 87. Лучникова Полина | 2 | ||||||
| Всего за третий период: | 2 | Всего за третий период: | 2 | |||||
Всего |
16 | Всего |
26 | |||||
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Ньюэлл Кимберли | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 3 | 32 | 91.4 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 59:52 |
| 41 | Рятю Ноора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Цзюэ Мелани | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:58 | 18 |
| 8 | Уилкинсон Киана | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1:21 | 2 |
| 9 | Бозек Меган | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 24:55 | 25 |
| 15 | Туоминен Миннамари | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:41 | 21 |
| 22 | Тсэ Кейтлин | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:14 | 20 |
| 49 | Вонг Джессика (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 25:17 | 24 |
| 55 | Ци Сюэтин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 66 | Чжан Шуан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Карпентер Александра | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 20 | 14 | 70.0 | 24:34 | 23 |
| 7 | Лам Леа | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:23 | 21 |
| 11 | Косталес Эмили | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:24 | 18 |
| 24 | Тан Лян | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:45 | 1 |
| 29 | Вафина Александра (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 24:39 | 23 |
| 34 | Миллер Ханна | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 6 | 54.5 | 15:31 | 20 |
| 44 | Эгнью Линдси | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:51 | 16 |
| 68 | Пушкарь Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:55 | 13 |
| 81 | Хо Цуй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 89 | Тугас Кейтлин | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 17:11 | 19 |
| 90 | Миллс Алена | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 23 | 13 | 56.5 | 24:26 | 23 |
| 91 | Льянес Рэйчел (А) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 9 | 5 | 55.6 | 22:40 | 23 |
| Игрок | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Пругова Анна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 69 | Сорокина Мария | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 78.9 | 4.06 | 0 | 0 | 10 | 59:11 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Баталова Мария | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 33:06 | 31 |
| 12 | Печникова Мария (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 28:11 | 31 |
| 44 | Зубкова Алёна | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 4 | 44.4 | 13:50 | 16 |
| 70 | Шибанова Анна (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 31:30 | 28 |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Митрофанова Элина | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 16:54 | 21 |
| 13 | Тюрина Ксения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:28 | 10 |
| 16 | Маркова Илона | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 18:33 | 21 |
| 18 | Сосина Ольга (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 29:36 | 26 |
| 27 | Коржакова Вероника | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 25 | 12 | 48.0 | 24:10 | 25 |
| 81 | Белоглазова Дарья | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 2 | 20.0 | 14:25 | 16 |
| 87 | Лучникова Полина | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 | 17:08 | 19 |
| 92 | Луцак-Чупкова Николь | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 14 | 6 | 42.9 | 30:42 | 31 |
| 93 | Роднова Елизавета | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 23:56 | 25 |
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КРС Ванке Рэйз
|
1 | 6 | 3 | 50.0 | 0 | 6 | 1 | 83.3 | 0 |
Агидель
|
1 | 6 | 1 | 16.7 | 0 | 6 | 3 | 50.0 | 0 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КРС Ванке Рэйз
КРС Ванке Рэйз
|
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Агидель
Агидель
|
1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КРС Ванке Рэйз
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Агидель
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
КРС Ванке Рэйз
|
Агидель
|
||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 1 | 9 | 11.11 | 1 | 10 | 10.00 | |
| 2-й период | 3 | 8 | 37.50 | 1 | 9 | 11.11 | |
| 3-й период | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 16 | 6.25 | |
| Всего | 4 | 19 | 21.05 | 3 | 35 | 8.57 | |