Судьи



Павлова Елизавета #26
главный
Амплуа
главный
Дата рождения
29.11.1996
Возраст
29 лет
Страна
Россия
Показать глоссарий Скрыть глоссарий
Х - Хозяева
Г - Гости
Всего - Всего (в минутах)
Штрафы - Штрафное время
2 мин - Количество малых штрафов
5 мин - Количество больших штрафов
10 мин - Количество дисциплинарных штрафов
20 мин - Количество дисциплинарных штрафов до конца матча
25 мин - Количество матч-штрафов
ШБ - Количество штрафных бросков по ходу матча
ШтрВ - Штрафное время вратарей
ШтрК - Командное штрафное время
Х - Хозяева
Г - Гости
Всего - Всего (в минутах)
Штрафы - Штрафное время
2 мин - Количество малых штрафов
5 мин - Количество больших штрафов
10 мин - Количество дисциплинарных штрафов
20 мин - Количество дисциплинарных штрафов до конца матча
25 мин - Количество матч-штрафов
ШБ - Количество штрафных бросков по ходу матча
ШтрВ - Штрафное время вратарей
ШтрК - Командное штрафное время
Х - Хозяева
Г - Гости
Всего - Всего (в минутах)
Штрафы - Штрафное время
2 мин - Количество малых штрафов
5 мин - Количество больших штрафов
10 мин - Количество дисциплинарных штрафов
20 мин - Количество дисциплинарных штрафов до конца матча
25 мин - Количество матч-штрафов
ШБ - Количество штрафных бросков по ходу матча
ШтрВ - Штрафное время вратарей
ШтрК - Командное штрафное время
Статистика
Чемпионаты
Чемпионаты
Матчи
Штрафы Штрафы за игру 2 мин 5 мин 10 мин 20 мин 25 мин ШБ ШтрК ШтрВ
Турнир И Всего Х Г Всего Х Г Х Г Х Г Х Г Х Г Х Г Х Г Х Г Х Г
25/26 | Плей-офф г 9 94 42 52 10.44 4.67 5.78 21 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
25/26 | Регулярный чемпионат г 27 460 188 272 17.04 6.96 10.07 94 106 0 2 0 1 0 0 0 0 1 2 8 16 4 27
24/25 | Плей-офф г 7 84 36 48 12.00 5.14 6.86 18 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4
24/25 | Регулярный чемпионат г 33 548 264 284 16.61 8.00 8.61 132 142 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 6 4 6
23/24 | Плей-офф г 6 88 44 44 14.67 7.33 7.33 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23/24 | Регулярный чемпионат г 33 603 298 305 18.27 9.03 9.24 149 140 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 4 8 4 0
22/23 | Плей-офф г 2 38 18 20 19.00 9.00 10.00 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2
22/23 | Регулярный чемпионат г 36 891 435 456 24.75 12.08 12.67 215 208 1 4 0 0 0 0 0 0 1 2 14 14 0 4
21/22 | Плей-офф г 5 98 48 50 19.60 9.60 10.00 24 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 6 0 2
21/22 | Регулярный чемпионат г 30 708 346 362 23.60 11.53 12.07 168 171 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 8 16 6 12
20/21 | Регулярный чемпионат г 20 454 220 234 22.70 11.00 11.70 105 112 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 10 6 0 4
19/20 | Плей-офф г 2 24 10 14 12.00 5.00 7.00 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19/20 | Регулярный чемпионат г 20 424 187 237 21.20 9.35 11.85 81 96 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 10 10 0 4
18/19 | Плей-офф г 2 79 32 47 39.50 16.00 23.50 11 11 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
18/19 | Регулярный чемпионат г 27 462 258 204 17.11 9.56 7.56 104 97 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 10 12 0 0
17/18 | Регулярный чемпионат г 6 202 76 126 33.67 12.67 21.00 38 28 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16/17 | Регулярный чемпионат г 19 426 192 234 22.42 10.11 12.32 96 107 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0
15/16 | Регулярный чемпионат г 14 356 166 190 25.43 11.86 13.57 78 75 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 4 2 0
Суммарная статистика
Регулярный чемпионат г 265 5534 2630 2904 20.88 9.92 10.96 1260 1282 4 12 5 12 2 2 0 0 4 12 88 98 20 57
Плей-офф г 34 511 234 277 15.03 6.88 8.15 112 126 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 4 18 0 8
Всего г 299 6045 2864 3181 20.22 9.58 10.64 1372 1408 4 13 6 12 2 2 0 0 6 12 92 116 20 65